Vítá vás šachový oddíl

TJ Sokol Zaječice

Město Chrudim
Starosta
Ing. František Pilný
www.chrudim.eu

Pardubický kraj
Hejtman
JUDr. Martin Netolický, PhD.
www.pardubickykraj.cz

Omega Plus Chrudim s.r.o.
Ředitel - Ing. Milan Kušta
www.omegaplus.cz

VS Chrudim a. s.
Ředitel - Ing. Roman Pešek
www.vschrudim.cz

Šachový svaz ČR z. s.
Předseda
RNDr. Martin Petr, Ph.D.
www.chess.cz

60. šachové Zaječice 25. - 26. 5. 2024

Šachové Zaječice 1998 (36. ročník)

30.-31.5.1998 300 hráčů nar.1.1.1983 a ml., ředitel Jiří Hájek, hl.rozhodčí Jaroslav Hájek

  • Turnaj připravili: Jiří Hájek, Josef Šustr, Jiří Chládek a Jaroslav Hájek. Ing.Jiří Česenek pak celý turnaj vyúčtoval. 
  • Pomáhali: Jan a Květa Hromádkovi vč. synů Martina a Jana, František a Františka Konrádovi vč. synů Petra a Františka, Jitka, Lukáš a Lenka Hájkovi.
  • Turnaj dvojic řídil RNDr.Jaromír Krys ml. z Chrudimi.
  • Hosté: Antonín Surma - předseda KM ŠSČR, František Lipš - předseda KM ČŠS. 
  • Systém turnaje: Švýcarský na 9 kol, 40+40 min., zápis, olympijské hodnocení,
  • Počasí: příjemných 26 tepla na letním hřišti.
Poř. Družstvo Výsl. Trenér Sestava družstva
1 Panda Rychnov /K 14 37 Daniel Ji,Červinka Vaculík 5,5 Mach 7 Červinka M.8,5 Zatloukal 3,5 Karasz 7,5 Štolbová 5
2 DPM+VP Frýdek-M 14 38 Surma Antonín Incédi 5,5 Kačmařík 5 Lahner 5,5 Plasgura 7,5 Dvořáková 7,5 Mikulec 7
3 DDM Chrudim 13 39,5 Hájek Jaroslav Pošta P.7 Stehno P.8 Hájek L.7,5 Fröhlich L.7,5 Bernerová 4 Hulín 5,5
4 DDM Náměšť n/O 13 38,5 Horák, Kaňovský Brychta J.6 Bělohlávek 5 Kaňovský 7,5 Horák 7,5 Kulovaná 5 Lampíř 7,5
5 BŠS Lok. Brno 13 35,5 Hurta Mirosl.Mgr. Machalová M.4 Machalová V.5,5 Vymazal 5 Kubát 7 Machalová 6,5 Čába 7,5
6 Apl.DDM Ústí n/L 13 32,5 Chrz Pa, Petržílek Jínová L.8 Bujak M.6 Belan V.4,5 Šulc J.1,5 Novák 3 Šlaj 6,5 Petržílek3
7 Union Plzeň 12 35 Bílek Jan Nový 5 Příborský M.6 Příborský I.7 Příborský 4,5 Jaroš 6 ŠimlováK.6,5
8 So.Kobylisy Praha 12 32,5 Kopta P, Stejskal P Rozsypal 3 Görner 5,5 Šimek 4,5 Kubíková 6 Hekrdla 5,5 Kostroun 3 Dušek 5
9 Bohemians Praha 11 35 Vávra Pavel Černoušek L.7 Jirka J.7 Šmíd M.6 Sodoma J.5 Havrdová 6,5 Vlachý 3,5
10 Panda Rychnov/K B 11 32,5 Červinka,Pirklová Šípek V.7 Skořepa J.3,5 Červinka R.5 Zákoucká 6 Opička 5,5 Karasz 5,5
11 Spartak Vlašim 11 31 Matějovský Ondř. Mejzlík V.5 Mejzlík O.5,5 Roháčková 4 Bašta J.5,5 Staněk 4 Vykouk O.7
12 Bonex Teplice 11 30,5 Hadraba Vlad.ing. Balín J.7,5 Šlangal L.6 Pastva T.5 Krupka M.5 Vaňková H.2 Dvořák S.5
13 Jevisp. Č.Třebová 11 30 Borek Pavel Hurt L.3 Prax I.5,5 Grundman 7,5 Hlávková 4,5 Zelený 7 Petrážová 2,5
14 Jiskra Staré Město 11 28,5 Horsák Antonín Sháněl J.4,5 Serdamba C.3 Studený 4 Noha 5,5 Trubačík 5,5 Barošová 6
15 Sokol Hradec Kr. 10 28,5 Paukert Martin Machek I.3,5 Jirásek P.5 Petr M.4,5 Ždánský 6 Vobora M.7 Synková 2,5
16 Synth. Pardubice 10 27 Šebesta P,Kastner Láznička V.3,5 Kastner K.6 Čáp 5,5 Hrabal J.5 Hrabal V.6 Medunová 1
17 ŠK Šumperk 10 23,5 Ondráček, Bartoň Bartoň O.4,5 Ondráčková P.3,5 Čížek P.1 Žilka Š.7 Šafář 3 Žilková 4,5
18 DDM Chrudim B 10 22,5 Hájek Ja,Peterová Kameník P.3,5 Petera 4 Novotný 3,5 Ždímal 3 Procházková 4 Kůs T.4,5
19 Lokomotiva Most 9 29 Lipš F,Svobodová Svoboda Jar.4,5 Svoboda 4 Hruška 4 Cífka 4 Končel 6,5 Reitingerová 6
20 Agent.64 Grygov 9 28 Biolek Richard Dopita B.6,5 Mencner T.5 Tichý 2 Táborský 6 Punčochář 2 Högrová 6,5
21 Investa Příbram 9 24,5 Stluka František Skácel 3,5 Marková 5 Saxlová 4 Vácha 4 Černohorský 2 Brožík 2 Mráz4
22 ŠtefanydesPolička 9 24 Houška Fr, Stodola Červený M.6,5 Stodolová 4,5 Charouzová 4 Müller 2 Marek 4 Stodola 3
23 Jevisp.Č.TřebováB 8 27,5 Slezáková Jana Pánik T.8 Kučera D.4 Mareš P.4,5 Soukup J.4 Petráž M.2,5 Hejlová 4,5
24 Slavie Liberec 8 27 Zelený Ivo ing. Polák B.3,5 Zelený T.7 Řeháček 4 Žabka 4,5 Vybíralík 2 Vybíralíková 6
25 DDM Lok.Trutnov 8 26 Šmíd Jar,Schwarz Dytrich Pa.4 Jána M.3,5 Pohl D.4,5 Celba P.7 Chlumský 3 Benschová 4
26 Jiskra Havl.Brod 8 25 Brožová Renáta Mutl Jan 2,5 Tůma J.3,5 Netušil J.2,5 Dioszegi M.5 Voglová 4,5 Benák 7
27 Union Plzeň B 8 25 Bílek J,Kupilík Jiří Melichar J.3,5 Fastová K.3,5 Šimlová J.2 Novák J.6,5 Jonák 3,5 Randa 6
28 OAZA Praha 8 24 Tyle Vladimír Voršilka 4 Steinbauerová 5,5 Vedral 5 Soukupová 4 Tyle J.2,5 Červený 3
29 Spartak Ústí n/LB 8 24 Železný Jiří Rouč 0 Skála 2 Pelák 2 Kundrát 2 Zichová 5,5 Hájková H.5,5 Sláma L.7
30 Junior Prostějov 8 23 Kracík Zbyněk Mlčoch D.6,5 Weida P.4 Mokrý K.7,5 Weidová 0 Vytásek 2 Lengyel M.3
31 Bohemians Praha B 7 30 Vávra Pavel Vondráček D.4 Němcová Kr.2,5 Vašek 6 Sedláček 4 Kováč 5,5 Geleta 8
32 Sokol Hradec Kr.B 7 24,5 Ruda Ondřej Beznosková 1 Hofman 3 Rozkovec 5 Švagerka 4 Pecháček 4,5 Patzák 7
33 So.VyšehradPraha 7 22,5 Vaněk, Smejkal L Londýn R.7,5 Kolowrat J.4 Vencl L.4 Filipi 4,5 Doležal M.2,5 Čihák 0
34 ŠKaZŠTřemošnice 7 22,5 Jelínková G.+ Jar. Bareš K.3 Vančura J.5,5 Vančura O.3 Špás P.3 Culek K.4 Sedlmajerová 4
35 DDM Neratovice 7 18 Kučera, Fraňková Hradečný 3 Umancová 2,5 Umanec 5 Němec 4 Kříž 1 Franěk 0,5 Fraňková 2
36 TJ ZŠ Chlumec 6 26,5 Hlavatý Jiří Holý M.4 Balach Jan 4 Hak J.3 Hájková H.5 Bečka J.5 Leskota M.5,5
37 TJ Sokol Zaječice 6 23,5 Hájek, Hromádko Suchý P.5 Voržáček T.4,5 Pátek O.3 Voržáček 4 Dušek 2 Dočkalová R.5
38 Lok. Most B 6 22,5 Lipš F,Reitinger P Končel K.3,5 Reitinger J.5 Kroupa L.3 Seidl L.5 Franta S.6 Vyhledalová 1
39 TJ Sokol Benešov 6 21,5 Kudrna I,Vejvoda Fojtů P.5 Vejvoda R.5,5 Kolouch 3 Kazda 1 Pohořalý 3,5 Macků 3,5 ----
40 Infinity Pardubice 5 22 Hlavnička Jiří Chaloupka 2,5 Chovanec 1 Mackůová 5 Macků 3,5 Plodr 5,5 Zapletal 4,5
41  FIDE 0 13 Kůs Mir, Sedlák J Sedlák J.1,5 Klavík P.2,5 Hladil B.1 Krys Jar.1 Krausová M.1 Jůna V.6

VI.ročník turnaje nadějí do 10 let, celkem 12 družstev v roce 1998

Poř. Družstvo Výsl. Trenér Sestava družstva
1 Agentura 64 Grygov 28 Biolková Jana Holoubková Kam.4 Biolek Richard 7 Beil Ondřej 9 Hejný Jar.8
2 ŠK Šumperk 27 Krejčí Jan ing. Ondráček Jan 8 Gronych Bořivoj 4 Grézl Tomáš 7 Krejčí Agáta 8
3 DDM Chrudim 25,5 Jelínek Milan ing Kastner Vojtěch 7,5 Jelínek Milan 8 Jelínek Roman 4 Krys Jan 6
4 Sj.České Budějovice 23,5 Krška Jan Dr. Kratochvíl Jiří 5,5 Krška Vojtěch 7 Blažek Jiří 7 Krška David 4
5 ZŠ Město Touškov 20 König Vlast.mgr Procházka A.4 König Michal 6 Křížek Tomáš 5 Karbusický O.5
6 Jiskra Havl. Brod 18,5 Chvojka, Brožová Gablech Imrich 6,5 Chvojka Milan 4 Somer Jakub 6 Chudobová A.2

Tentokrát jen druhé místo pro Frýdek-Místek za Pandou Rychnov n/Kn. Zleva trenér Antonín Surma, Incédi, Kačmařík, Lahner, Plasgura, Dvořáková a Mikulec.
Tentokrát jen druhé místo pro Frýdek-Místek za Pandou Rychnov n/Kn. Zleva trenér Antonín Surma, Incédi, Kačmařík, Lahner, Plasgura, Dvořáková a Mikulec.