Šachové Zaječice 1996 (34. ročník)
1.-2.6.1996 344 hráčů nar.1.1.1981 a ml., ředitel Jiří Hájek, hl.rozhodčí Jaroslav Hájek
- Turnaj připravili: Josef Šustr, Jiří Hájek, Jar.Hájek, ing.Jiří Česenek, Jan a Květa Hromádkovi vč.synů Martina a Jana, František a Petr a Františka Konrádovi, Jiří Chládek, Miroslav Šebek, Jitka a Lenka Hájkovy.
- Turnaj dvojic řídil s přehledem RNDr.Jaromír Krys ml. z Chrudimi, vítěz z roku 1978.
- Hosté: Ing.Petr Herejk - sekretář ČŠS a předseda STK ŠSČR, František Lipš - předseda KM ČŠS.
- Systém turnaje: Švýcarský na 9 kol, 40+40 min.se zápisem, olympijské hodnocení, slunečné počasí na letním hřišti.
Poř. | Družstvo | Výsl. | Trenér | Sestava družstva |
1 | DPM+VP Frýdek-M | 17 44,5 | Hrabal P. | Jacková 5,5 Jacko T.8,5 Vírostko P.8,5 Dvořák 7,5 Košař 7 Kačmařík 7,5 |
2 | Panda Rychnov /K | 15 35,5 | Pavlíček Miroslav | Mach 4,5 Červinka M.7 Pirklová H.5,5 Všetička 7 Urbanová 5,5 Pirklová 6 |
3 | DPM Frýdek-M B | 13 36,5 | Kalivoda Jiří | Incédi A.5 Lahner 6 Plasgura 4,5 Holeksa 5 Petrovský 8,5 Dvořáková 7,5 |
4 | Lokomotiva Most | 13 33,5 | Lipš František | Parpel M.6 Šala D.6 Vágner T.8 Svoboda Jar.4 Svoboda 6,5 Součková 3 |
5 | Sokol Kolín | 12 34,5 | Michálek Josef | Forman Š.8 Voráček M.5,5 Řebíčková 3 Řebíček 4 Marek 6,5 Eisner O.7 |
6 | Ji.FRAM Havl.Brod | 12 33,5 | Motyčka Frant. | Brychta J.4 Lacinová 2 Motyčka F.5 Rosecký 7,5 Menšík J.7,5 Tůma 7,5 |
7 | Lok. Pardubice | 12 28,5 | Foglar Stanislav | Šklíba M.6 Pošta P.6,5 Bernard B.7,5 Černý 3,5 Medunová 1 Černický 4 |
8 | DDM Náměšť n/O | 12 28 | Horák Mir. Mgr. | Lacko 5 Dittrich 3,5 Horák J.4,5 Krátký 5 Kaňovský 6,5 Tekalová 2,5 Horák 1 |
9 | Spartak Ústí n/L | 11 32,5 | Chrz Pavel | Krsek L.7,5 Šlaj J.4 Bujak M.2,5 Iša J.6 Štěpán Š.5,5 Kubánková I.7,5 |
10 | Bonex Teplice | 11 32 | Hadraba Vlad.ing. | Šaver J.5,5 Vaněk 6 Hoke 3,5 Krupka T.5 Pastva 5 Vaňková 3 Šlangal 4 |
11 | So.Vyšehrad Praha | 11 31 | Vaněk Petr JUDr. | Domlátil J.6 Šturz 2,5 Londýn R.6 Hušek 6 Steinbauerová 5 Kolovrat 5,5 |
12 | DDM Chrudim | 11 29 | Hájek Jar,Stehno J | Stehno P.5 Kameník P.3,5 Jansa J.4 Kolář P.5 Zavřel J.4,5 Ondráčková 7 |
13 | Baník Příbram | 10 32,5 | Strejc Josef | Strejc J.7 Strejc V.7 Marková K.7 Bošková 3,5 Řezníčková 3 Štefany 5 |
14 | Sokol Klatovy | 10 30,5 | Nová Hana ing. | Čedíková K.5,5 Flaisigová P.7 Nový 4,5 Pytelka 5 Möstl 3,5 Möstlová 5 |
15 | Bramac+So.Zaječice | 10 30 | Hájek Jiří | Hájek Lukáš 6 Hadač P.5 Konrád F.6 Fröhlich L.8 Voržáček T.5 -------- |
16 | Bohemians Praha | 10 29,5 | Hebký Vl.ing. | Černoušek L.4 Jirka J.6,5 Havrdová 4,5 Sodoma 6,5 Šmíd 3,5 Hebký 4,5 |
17 | Jevisport Č.Třebová | 10 29,5 | Borek Pavel | Bernášek J.5,5 Poldauf 5,5 Zelený D.4,5 Pánik T.6,5 Hurt 7,5 Pániková 0 |
18 | Jiskra Jaroměř | 10 28,5 | Möller Kamil | Kaiser 2 Dusová 1 Lápková 1 Borůvka 0,5 Prouza 7 Dus 6,5 Lesk 8 Macek 2,5 |
19 | Sokol Náchod | 10 27 | Fuchs František | Schwarz 3,5 Matěna 3 Kuchař 7 Kratěna 5,5 Jakubec 2,5 Dundálková 3 Marek 2,5 |
20 | So.Kobylisy Praha | 10 26 | Kopta Pavel ing. | Hoffmann 3 Novák 6 Staněk 3 Rozsypal 3,5 Görner 4 Dušek 5 Sládková 1,5 |
21 | Caissa Jablonec /N | 9 28 | Halama Vrat.ing. | Prokop J.4,5 Vaculík M.7,5 Martinková 5 Kubová 2,5 Bursová 4,5 ------ |
22 | Panda Rychnov/K B | 9 27 | Daniel Jiří | Podzimek M.4 Skořepa 3,5 Karasz J.2,5 Šípek 5,5 Opička 6,5 Štolbová 5 |
23 | ŠK TJ ČSTV Jince | 9 26 | Maršálek Mirosl. | Maršálek 2,5 Kováčová 5,5 Pastucha 3,5 Zvolenský 4,5 Švamberk 3 Růžička 7 |
24 | Spartak Ústí n/L B | 8 29,5 | Železný Jiří | Novák F.4 Šulc J.4,5 Mannová M.4,5 Baloun P.3,5 Baloun V.6 Pešek 7 |
25 | Junior Prostějov | 8 26,5 | Kracík Zbyněk | Dopita B.5,5 Sedlářová I.5 Tomiga 1 Šefčík J.5,5 Mlčoch 4,5 Veida P.5 |
26 | ZČE Plzeň | 8 26 | Kupilík Jiří | Fiala R. Galíček St. Zítek A. Sládek S. Klimešová Novák Jiří |
27 | Slavoj Čerčany | 8 25,5 | Gergelits Tomáš | Mejzlík V.3,5 Čistý J.3 Čistá M.2 Gergelits V.4 Bejbl J.6 Zvára J.7 |
28 | Jiskra Havl.Brod B | 8 24,5 | Chvojka Milan | Brychta D.8 Fišar J.2 Gryč J.1,5 Šmíd K.4 Zvolánek J.4 Šidláková M.5 |
29 | DDM Neratovice | 8 24 | Burda Roman | Černík L.6 Jasaň J.5,5 Umanec 3 Umancová 4 Hradečný 4,5 Štěchovský 1 |
30 | Panda Rychnov/K C | 8 24 | Pirkl Vlad. | Čihák M.1 Hudák St.4,5 Jung R.6,5 Ševčík I.3 Jung P.4 Hájková K.5 |
31 | Sokol Hradec Kr. | 8 22,5 | Paukert Martin | Vobora P.3,5 Vobora M.3 Jirásek P.5 Ždánský J.6 Machek I.5 -------- |
32 | Sp.DDM Hlinsko | 8 21 | Rott Josef | Rott T.2 Rottová 5 Homolka 3 Klepetko 4 Petrlík 3 Nekuda 2 Chvojka 2 |
33 | Štefanydes Polička | 8 20 | Charouz M. | Červený 4,5 Klíma 4 Charouzová 2 Stodolová 3 Stodola 2 Müller 4 Findejs 0,5 |
34 | DDM Chrudim B | 7 25,5 | Hájek Jaroslav | Kučera 4 Brázda 1 Hulín 3 Bernerová 3 Dočkal 4 Novotný 4,5 Procházková 6 |
35 | Agent.64 Grygov | 7 25 | Biolek Richard | Děcká E.6 Beil M.6,5 Aleksič M.5 Štrubl O.3,5 Biolek R.2 Bartoňová 2 |
36 | DDM Heřm.Městec | 7 24 | Tunega František | Starý L.3,5 Starý V.5 Zahradníková 1 Skokan 0 Tejnecký 7,5 Vaníček 5 |
37 | Synth. Pardubice | 7 23 | Šebesta Petr | Coufal V.4,5 Víšek T.2,5 Kastner K.4 Svobodová 5 Láznička 7 Hrabal 0 |
38 | Union Plzeň | 7 21,5 | Bílek Jan | Příborský I.2 Varvařovský 5 Šimlová 3 Šimlová J.3,5 Findejs 3 Wimmerová 5 |
39 | Sokol Rajhrad | 6 26 | Hurta Mirosl.Mgr. | Konečný O.3 Čába M.4 Holušová T.5 Smrž 2 Kubát 5,5 Zámečník 6,5 |
40 | Bohem. Praha B | 6 23 | Sýkorová B. | Krobot J.3 Drahorád D.3 Sýkorová T.2,5 Vencl 7 Kulhavý 2 Hebký 5,5 |
41 | Lok. Most B | 6 23 | Lipš František | Pulec R.3 Zebisch 3,5 Cífka P.8 Dočekal 1,5 Forman M.1 Reitingerová 6 |
42 | Sokol Zaječice B | 4 13 | Hájek Jiří | Janoušek M.2 Pavlík D.2 Ronovský V.2 Pátek 3 Voržáček M.2 Šustrová 2 |
43 | Jevisp.Č.Třebová B | 1 16,5 | Borek Pavel | Grundman V.4 Prax I.5 Kučera 2,5 Pucík 1 Pirkl 0 Nguyen 0Petrlíková 4 |
44 | So. Kostelec n/O | 1 11 | Hlávka Miloslav | Hlávková K.0,5 Chmelař 1 Štefanides 3,5 Kábele 2 Hlávková 1 Dostálová 3 |
IV.ročník turnaje nadějí do 10 let, celkem 45 dvojic v roce 1996
Poř. | Družstvo | Výsl. | Trenér | Sestava družstva |
1 | DPM+VP Frýdek-M | 17,5 | Surma Antonín | Kalivoda Jiří 8,5 Říman Václav 9 (100%) |
2 | Union Plzeň | 14 | Příborský | Příborský J.6,5 Příborský M.7,5 |
3 | Panda Rychnov n/K | 12,5 | Červinka ing. | Zatloukal Václav 6 Červinka R.6,5 |
4 | ŠK Šumperk | 12 | Bartoň ing. | Ondráček Jan 6 Bartoň Jindřich 6 |