Vítá vás šachový oddíl

TJ Sokol Zaječice

Město Chrudim
Starosta
Ing. František Pilný
www.chrudim.eu

Pardubický kraj
Hejtman
JUDr. Martin Netolický, PhD.
www.pardubickykraj.cz

Omega Plus Chrudim s.r.o.
Ředitel - Ing. Milan Kušta
www.omegaplus.cz

VS Chrudim a. s.
Ředitel - Ing. Roman Pešek
www.vschrudim.cz

Šachový svaz ČR z. s.
Předseda
RNDr. Martin Petr, Ph.D.
www.chess.cz

Soutěže družstev 2024/25

 Hrací místnost:

 Kulturní dům „U Danešů“ 

 Zaječice 21

 KP1 2023/2024 na chess.cz

 

Jak hráli dospělí v minulých sezónách

Šachové Zaječice 1997 (35. ročník)

31.5.-1.6.1997 328 hráčů nar.1.1.1982 a ml., ředitel Jiří Hájek, hl.rozhodčí Jaroslav Hájek

  • Turnaj připravili: Josef Šustr, Jiří Jitka a Lenka Hájkovi, Jaroslav Hájek, ing.Jiří Česenek, Jan a Květa Hromádkovi vč.synů Martina a Jana, František otec i syn, Petr a Františka Konrádovi, Jiří Chládek, Miroslav Šebek, Ant.Srb mladší.
  • Turnaj dvojic řídil RNDr.Jaromír Krys ml. z Chrudimi, vítěz z roku 1978.
  • Hosté: RNDr.Jan Mazuch – předseda ČŠS, Ing.Petr Herejk - sekretář ČŠS, František Lipš – př.KM ČŠS.
  • Systém turnaje: Švýcarský, 9 kol, 30+30 min.se zápisem, olympijské hodnocení, chladno a deštivo na letním hřišti.
Poř. Družstvo Výsl. Trenér Sestava družstva
1 DPM+VP Frýdek-M 17 43 Berezjuk Sergej Dvořák T.6,5 Kačmařík L.6 Incédi 7 Lahner 9 Plasgura 7 Dvořáková 7,5
2 MKS Dun.Streda 15 38 Ráchela J.ing. Bokros A.8 Ráchela M.6 Lehocký 8 Meszároš 6 Roháčková 5 Neusch 5
3 Bohemians Praha 14 38 Ambrož Antonín Černoušek L.8 Jirka J.8 Šmíd M.6 Sodoma J.5 Havrdová 6 Vondráček 5
4 Panda Rychnov /K 13 36,5 Daniel Jiří Mach 3,5 Červinka M.7 Pirklová H.6,5 Zatloukal 6 Šípek 6,5 Podzimek 7
5 Jiskra Staré Město 12 32,5 Horsák Antonín Bažant P.8,5 Serdamba 3,5 Sháněl 4 Studený 6 Trubačík 7 Barošová 3,5
6 Sp.DDM Ústí n/L 12 32,5 Chrz Pavel Bujak M.3,5 Šlaj J.3 Novák F.6,5 Šulc J.3,5 Přibyl J.6 Belan 6 Zichová 4
7 Sokol Rajhrad 12 32 Hurta Mirosl.Mgr. Vlk M.2,5 Machalová M.6,5 Čába M.3 Vymazal 7 Kubát 6 Machalová 7
8 Sokol Kolín 12 30,5 Vejvoda Jindřich Voráček M.5,5 Miloš 1 Marek M.8 Sehnoutka 3 Eisner O.7 Müllerová 6
9 DPM Frýdek-M B 11 31,5 Macíček Jan Košař P.3,5 Botur M.6 Bortlíček 5 Holeksa 6 Petrovský 5,5 Holušová 5,5
10 DDM Chrudim 11 28,5 Hájek Jaroslav Kaderka R.4,5 Stehno P.7 Jansa 4 Kameník 3,5 Novotný 4 Bernerová 5,5
11 Sokol Náchod 11 27,5 Fuchs František Schwarz M.3,5 Kuchař J.7 Matěna R.8 Marek M.6 Dundálek J.3 --------
12 Bonex Teplice 10 31 Hadraba Vlad.ing. Vaněk T.8 Kovář V.5 Šlangal 6 Pastva 5 Vaňková 2 Dvořák 5 Krupka 0
13 Lokomotiva Most 10 29,5 Lipš František Svoboda Jar.5 Pulec 4 Svoboda 6 Hruška 4,5 Mareš 3 Součková 7 Šilha 0
14 FRAM Havl.Brod 10 29 Motyčka Frant. Slovik V.4,5 Rosecký J.7 Menšík J.4,5 Lacinová J.4 Mutl J.2 Tůma J.7
15 So.VyšehradPraha 10 29 Vaněk Petr JUDr. Londýn R.4,5 Šturz O.7,5 Kolowrat J.2 Steinbauerová 5 Vencl 6 Dušek 4
16 ŠK Šumperk 10 28,5 Bartoň M.ing. Bartoň J.4,5 Pelcl Z.2,5 Ondráčková P.4 Čížek P.5 Bartoň O.7,5 Šafář 5
17 Agent.64 Grygov 10 26 Biolek Richard Děcká E.5,5 Vymětalík I.2,5 Garlík M.5 Aleksič M.4 Mencner 6 Tichý 3
18 ŠtefanydesPolička 9 29 Houška František Červený M.7,5 Stodolová 3,5 Charouzová 4 Marek 4 Müller 6 Stodola 4
19 DDM Neratovice 9 28,5 Kučera Tomáš Jasaň J.3 Umancová B.4 Umanec F.4,5 Šimon J.5 Smoček P.6 Sloup J.6
20 Panda Rychnov/K B 9 28,5 Daniel Jiří Opička 0,5 Hudák 2 Karasz 8 Hlávková 6,5 Červinka R.4,5 Hájková K.7
21 Spartak Vlašim 9 28 Matějovský Ondř. Mejzlík V.4 Doktorová K.6,5 Vykouk O.3 Bašta 4,5 Bejbl 2,5 Starec 7,5
22 Slavie Liberec 9 26,5 Zelený Ivo ing. Zelený T.4 Polák B.5 Hübner 3,5 Vybíralíková 3,5 Žabka 6,5 Vybíralík 4
23 ŠK Líně 9 26 Herejk Petr ing. Königová P.6,5 Hodová L.6,5 Polák 2,5 Řehák 2 Kracík 6,5 Kracíková 2
24 Synth. Pardubice 9 25 Šebesta Petr Bernard B.6,5 Pecina 2,5 Čáp 2,5 Láznička V.4 Kastner K.6 Pecinová 3,5
25 Sokol Jedovnice 9 25 Plch Josef Viktorýn 2,5 Dvořák 4 Chloupek P.4 Chloupek 5,5 Vágnerová 3 Matuška 6
26 Sokol Hradec Kr. 8 25,5 Paukert Martin Jirásek P.2 Machek I.6,5 Vobora M.4,5 Ždánský 3 Heřman 4,5 Synková 5
27 So.KobylisyPraha 8 25 Kopta Pavel ing. Novák M.3,5 Rozsypal F.5 Görner M.5 Hekrdla M.7 Dušek M.4,5 ------
28 Union Plzeň 8 23 Bílek Jan Zítek A.5,5 Příborský I.4,5 Šimlová K.4 Jaroš M.3 Šimlová J.2 Zemen 4
29 Lok. Most B 8 23 Lipš František Glogovský 3 Končel 3 Cífka 4,5 Šlechta 4 Rosenkranz 0 Pajmová 3,5 Suk 5
30 Sokol Zaječice 8 22,5 Hromádko Martin Hájek Lukáš 8 Fröhlich L.4 Suchý P.2 Voržáček T.4 Pavlík D.4,5 ----
31 DDM Chrudim B 7 28 Hájek Jaroslav Berner 3 Brabec 1 Ždímal 3,5 Procházková 3 Dočkal 2,5 Petera 9Dymák 6
32 Junior Prostějov 7 23,5 Kracík Zbyněk Sedlářová I.5 Tomiga M.3 Mlčoch D.3,5 Veida P.4,5 Látalová I.7,5 -----
33 Spartak Ústí n/LB 7 22 Nepraš Karel Šlaj P.2 Rouč 3 Petržílek L.3,5 Sláma 2 Kundrát 2,5 Pelák 1 Hájková H.8
34 FRAM Havl.BrodB 7 22 Chvojka Milan Hájek M.1,5 Stránský 6 Polívka 3,5 Šidláková 5,5 Karhan 3,5 Voglová 2
35 ŠK Pionýr Jince 7 20,5 Maršálek Mirosl. Kováčová 3,5 Maršálek 4 Zvolenský 2 Růžička 2,5 Švamberg 2,5 Růžička V.6
36 ŠK Česká Lípa 6 22,5 Jína Jiří Jínová Lucie 8 Veselý Petr 3 Vach Tomáš 7,5 Šilha J.3 Jelen M.1 -----
37 So.ORA Slavičín 6 21,5 Sviták Josef Vrba 3 Pfeifer F.2 Pfeifer V.4,5 Řehák 1 Souček 6,5 Pfeiferová 4,5 Pfeifer 1
38 CEVA Prachovice 6 21,5 Honek Jan Starý L.3,5 Starý 3,5 Müller 3 Vaníček 3 Jiroudek 4 Jiroudková 4,5 Honek 0
39 Synth.PardubiceB 5 19,5 Kastner Oldř. ing. Hrabal J.4 Svobodová 2 Svoboda P.2 Kastner V.5,5 Hrabal V.2 Ludwig 4
40 Orličan Týniště n/O 4 22,5 Petříček Jiří Koďousek 2 Michela 2,5 Kalinová 4 Havlíček 7 Sklenář 1 Kalecký 1 Hofman 5
41 ZŠ Doudleby n/O 2 15,5 Štolba Oldřich ing Štolbová K.4,5 Štefanides L.2,5 Doležal L.2,5 Antes 1 Štolba 1 Dostál J.4
42 ZŠ Vlastina Praha 2 12 Hvězdová Klára Bím T.2 Pokorný J.4 Hvězda M.1 Šoral D.1,5 Hvězdová K.2,5 Salák O.1

V.ročník turnaje nadějí do 10 let, celkem 16 družstev v roce 1997

Poř. Družstvo Výsl. Trenér Sestava družstva
1 DPM+VP Frýdek-M 25,5 Kocur Martin Václavík Aleš 5 Mück Jar.4,5 Slovák Petr 9 Högrová Nina 7
2 Union Plzeň 24 Příborský Ivo ing. Příborský Jan 9 Příborský M.6,5 Toman Jan 5,5 König Michal 3
3 Lokomotiva Most 22 Lipš František Končel Karel 5 Reitingerová Iv.6 Reitinger Jan 6 Pajma Tomáš 5
4 Petra Vyškov 22 Holoubková Hana Holoubková K.6 Čupr Pavel 5 Zikmund Jan 7 Kocurová Lucie 4
5 ŠK Šumperk 22 Pelcl Josef Ondráček Jan 5,5 Pelclová Jana 3,5 Gronych Boř.6 Grézl Tomáš 7