Vítá vás šachový oddíl

TJ Sokol Zaječice

Město Chrudim
Starosta
Ing. František Pilný
www.chrudim.eu

Pardubický kraj
Hejtman
JUDr. Martin Netolický, PhD.
www.pardubickykraj.cz

Omega Plus Chrudim s.r.o.
Ředitel - Ing. Milan Kušta
www.omegaplus.cz

VS Chrudim a. s.
Ředitel - Ing. Roman Pešek
www.vschrudim.cz

Šachový svaz ČR z. s.
Předseda
RNDr. Martin Petr, Ph.D.
www.chess.cz

60. šachové Zaječice 25. - 26. 5. 2024

 Hrací místnost:

 Kulturní dům „U Danešů“ 

 Zaječice 21

 KP1 2023/2024 na chess.cz

 

Jak hráli dospělí v minulých sezónách

Šachové Zaječice 2000 (38. ročník)

3.-4.6.2000 331 hráčů nar.1.1.1984 a ml., ředitel Jiří Hájek, hl.rozhodčí Jaroslav Hájek

  • Turnaj připravili: Jiří Hájek – předseda ŠO, Josef Šustr a Jaroslav Hájek. Ing.Jiří Česenek pak celý turnaj vyúčtoval. 
  • Pomáhali: Jan a Květa Hromádkovi vč.synů Radka a Jana, Jitka, Lukáš a Lenka Hájkovi, Jiří Chládek, Frant. Konrád ml. s matkou.
  • Turnaj nasazovalJar.Krys ml. z Chrudimi, dvojice Martin Hromádko. 
  • Hosté: ing.Vladimír Hadraba - předseda KM ČŠS, Mgr.Miroslav Hurta - předseda KM MŠS. 
  • Systém turnaje: Švýcarský na 9 kol, 40+40 min., zápis, olympijské hodnocení,
  • Počasí: horkých 30 st. tepla na letním hřišti.
Poř. Družstvo Výsl. Trenér Sestava družstva
1 DDM+VP Frýdek-M 18 43,5 Macíček Jan Plasgura P.6 Holeksa 5,5 Holušová 7 Petrovský 7,5 Mikulec 8,5 Slovák 9
2 ŠŠ Union Plzeň 14 37,5 Bílek J, Příborský Příborský I.3 Zelený T.5 Příborský J.8,5 Příborský 6 Jaroš 7,5 Fastová 7
3 ŠK Dunajská Streda 14 34,5 Ráchela Jozef ing. Markoš 7,5 Mészáros 8,5 Bebiak 5 Obdržálková 4,5 Molnár B+M 2 Bothová 7
4 DDM Náměšť n/O 13 34 Kaňovský,Kulovaný Kaňovský 8 Adámek 7 Bělohlávek 6,5 Kulovaná 4,5 Lampíř 5 Kulovaný 3
5 Lokomotiva Brno 13 31,5 Hurta Mir. Mgr. Vymazal B.5,5 Pospíchal 5 Čába 4 Mudra 6,5 Kratochvíl 5,5 Bystřická 5
6 DDM Neratovice 12 26,5 Kučera Tomáš Umanec F.2 Müllerová E.1 Formánek J.7 Svítek 2,5 Kříž P.7 Franěk M.7
7 Apli.DDM Ústí n/L 11 32,5 Chrz, Bürgermeister Belan Vl.8 Petržílek L.3,5 Sláma L.6 Pelák 4,5 Tománek 5,5 Hajková 5
8 ŠK Šumperk 11 31 Šnajdr J, Žilka Zd Žilka Štěpán7 Bartoň O.5 Pelcl Z.3 Žilková H.5 Gronych B.4 Grepl L.7
9 SŠŠ Ji.Staré Město 11 31 Noha Michal Hlaváček P.4 Trubačík J.4 Trubačík 6 Vavřík 7 Dvouletý 5 Trubačíková 5
10 Agent.64 Grygov 11 29,5 Biolek Richard Garlík 5,5 Hrouza 4,5 Ondráček 4,5 Biolek 4,5 Holoubková 3,5 Alborov 3 Doubek 4
11 Jiskra Jaroměř 11 28,5 Möller, Kořínek L Kořínek 5,5 Svobodová 0 Roško 7,5 Pohl 7 Bacil 0 Jelínek 4,5 Jelínek P.4
12 Slavie Liberec 11 28,5 Zelený, Zákoucký Navrátil 2 Zákoucká 2,5 Kiss 4,5 Hübner 4 Pražák 8 Kučera 7 Vybíralík 0,5
13 Ji.Havlíčkův Brod 11 28 Brož Pa.+ Renata Tůma J.4 Voglová E.5 Netušil J.3 Král V.6 Berger T.4,5 Gablech I.5,5
14 Tatran Poštorná 10 33,5 Ciprys D, Bálka L Fojtík T.5,5 Vajbar L.7,5 Čuda M.3,5 Kopr E.8 Pochylý 4,5 Bálková 4,5
15 Vyšehrad Praha 10 32 Smejkal Lad.Mgr. Londýn R.5,5 Doležal 6 Chalupa 4 Štefan 6,5 Böhm T.6 Rožmberská 4
16 Panda Rychnov/K 10 30 Kačírek Petr Mgr. Bernášek 5 Karasz 2 Zatloukal 8,5 Šípek 3,5 Ptáček 1 Horníček 4,5 Marečková 5,5
17 TJ Slavoj Bruntál 10 29,5 Františ Ot, Kozák Kuba 4,5 Janyška 5 Bahulík 2,5 Bahulíková 5,5 Studený 4,5 Krajcar 7,5
18 TJ Lok. Most 10 28,5 Lipš František Svoboda J.3 Hruška 6 Reitingerová 3,5 Reitinger 2,5 Končel 6 Franta 7,5
19 Kobylisy Praha 10 27,5 Kopta P, Stejskal P Šimek 4,5 Routner 3,5 Kubíková 5,5 Dušek 2 Černoch 6,5 Zinek 0,5 Málek 5
20 DDM Chrudim 10 26,5 Vařejčko J,Krys J Láznička V.6,5 Bernerová 6 Ždímal P.4 Krys Jar.2 Jelínek M.3 Kůs T.5
21 TJ Spartak Vlašim 9 27,5 Matějovský, Mejzlík Mejzlík O.6,5 Mejzlík 6 Gergelits V.6 Bašta 4,5 Gergelits 3,5 Ryšánková 1
22 Junior Prostějov 9 27,5 Kracík Zbyněk Mlčoch 6 Weida 4 Mokrý 4 Lengyel 1,5 Hrachovec 6 Weidová 3 Zatloukal 3
23 TJ So. Bedřichov 9 25,5 Widerlechner Jiří Jurek M.4 Pochylý J.6,5 Charvát J.6 Mouryc T.2 Čech B.3 Rulfová Z.4
24 Štefanyd. Polička 9 25,5 Stodola Z,Houška Stodolová 4 Charouzová 4 Müller 5,5 Stodola 4,5 Červený 4 StodolaJ.3,5
25 Bohemians Praha 9 25,5 Spěvák Jan Vondráček D.3 Šikut M.5 Kuzennyj A.5,5 Klimeš P.5 Rybka J.7 -------
26 Tatran Litovel 8 29 Mohapl P,Krejčí J Zapletal M.4,5 Šubrtová 2,5 Míka 5 Bejdák 3,5 Krejčí A.5,5 Mohapl P.8
27 ŠK OAZA Praha 8 28 Tyle Vl, Koreček Vedral 3,5 Tyle 4,5 Voršilka 1,5 Soukupová 4 Němcová Kat.8 Němcová Kr.6,5
28 TJ Bonex Teplice 8 27,5 Hadraba Vlad. ing Balín Jan 9 Dvořák S.5 Kirs P.6 Bartoš 3 Mužík 2,5 Bürgermeisterová 2
29 Investa Příbram 8 27,5 Stluka František Skácel 4,5 Štefány 4,5 Maršálek 4 Saxlová 6,5 Černohorský 3,5 Vančát 4,5
30 So. Hradec Král. 8 26,5 Paukert M,Pražák Jirásek P.6 Petr M.6 Pražák V.3,5 Pecháček O.2,5 Skalová 4 Macek 4,5
31 Ji. Havl. Brod B 8 26 Brožová R+Pavel Benák J.3,5 Karaba D.4,5 Somer J.4 Novák 4 Choutka 6,5 Jelínková 3,5
32 Vyšehrad Praha B 8 26 Smejkal, Domlátil Klupka O.4,5 Filipi Š.7 Rožmberský 3,5 Böhm J.8 Čihák 1 Hájek V.2 ---
33 Investa PříbramB 8 24 Stluka František Quach H.Binh 2,5 Mráz 3,5 Čížek 4 Hlavsová 7 Sedláček 5 Kořínková 2
34 ŠŠ Union Plzeň B 7 25 Kupilík Jiří Palková K.3 Šimůnek F.4 Kratochvíl J.5 Jonák D.6 Randa 2,5 Havlík 4,5
35 Jevisp. Č.Třebová 7 24 Petráž M,Borek P Zeinert M.3,5 Halbrštát 4,5 Petráž 3,5 Petrážová 5,5 Vondra 2 Horský 5
36 SKaZŠTřemošnice 6 25 Jelínková Gabriela Špás 3 Bareš 5,5 Pechar 3 Sedlmajerová 3 Niklová 5,5 Oliva Jan 4 Oliva 1
37 DDM Hlinsko 6 23,5 Lacina Vladimír Homolka V.5 Vlk O.4 Klepetko 2 Zámečník 3 Hanus 3 Kejzlarová D.6,5
38 Kobylisy Praha B 6 23 Gruo J, Zemánek Čihák J.4,5 Tourbassova 2,5 Viktorin T.4 Adam R.5 Sláma K.3 Straka 4
39 Sokol Jedovnice 6 22,5 Plch Josef Kunc A.2 Fránek S.3,5 Pokladník 5 Matuška 4,5 Szlávik 3 Fránková 4,5
40 Bohemians Praha B 6 20 Spěvák Jan Mrakeš M.3 Kováč P.6 Žaloudek M.3,5 Holba O.2 Šimerda P.5,5 ----
41 TJ Lok. Most B 6 18 Lipš František Kouba St.3,5 Řehák J.2 Pajma T.4 Pajmová V. Pávek P. -----------
42 ŠŠ Union Plzeň C 4 17 Kupilík Jiří Šutr M.2 Král T.4,5 Mikuláš J.3,5 Švejcarová 2 Morávek D.2 Kejlová 3
43 TJ Sokol Zaječice 2 8 Hájek Lukáš Voržáček T.2 Voržáček M.1 Mikan 1 Pražan Vít 3 Pražan 1 Zamazal 0
44 Štefany.Polička B 0 7 Houška F,Stodola Trkal T.0 Matoušek O.2 Vacek L.1 Láznička S.0 Kučerová 0 Pajkrová4

VIII.ročník turnaje nadějí do 10 let, celkem 27 dvojic v roce 2000

Poř. Družstvo Výsl. Trenér Sestava družstva
1 Tatran Litovel 13,5 Mohapl P,Krejčí J Krejčí Jan 7 Homola Jiří 6,5
2 Agentura 64 Grygov 13,5 Šnevajs Ladislav Slavíček David 6,5 Šnevajs Heřman 7
3 Kaučuk Kralupyn/V 13 Alaverdyan Tigran Alaverdyan Argam 6 Alaverdyan Argišti 7
4 DDM Chrudim 12 Vařejčko J, Krys J Krys Jan 6 Kůs Martin 6

Tatran Litovel vyhrál turnaj dvojic v sestavě: Jan Krejčí 7/9 a Jiří Homola 6,5. S nimi trenér Krejčí a další dvojice z Litovle.
Tatran Litovel vyhrál turnaj dvojic v sestavě: Jan Krejčí 7/9 a Jiří Homola 6,5. S nimi trenér Krejčí a další dvojice z Litovle.
Pod přehlednou tabulí výsledků prosvítají stany výpravy Františka Lipše z Lok.Most.
Pod přehlednou tabulí výsledků prosvítají stany výpravy Františka Lipše z Lok.Most.