Vítá vás šachový oddíl

TJ Sokol Zaječice

Město Chrudim
Starosta
Ing. František Pilný
www.chrudim.eu

Pardubický kraj
Hejtman
JUDr. Martin Netolický, PhD.
www.pardubickykraj.cz

Omega Plus Chrudim s.r.o.
Ředitel - Ing. Milan Kušta
www.omegaplus.cz

VS Chrudim a. s.
Ředitel - Ing. Roman Pešek
www.vschrudim.cz

Šachový svaz ČR z. s.
Předseda
RNDr. Martin Petr, Ph.D.
www.chess.cz

Soutěže družstev 2024/25

 Hrací místnost:

 Kulturní dům „U Danešů“ 

 Zaječice 21

 KP1 2023/2024 na chess.cz

 

Jak hráli dospělí v minulých sezónách

Šachové Zaječice 2001 (39. ročník)

2.-3.6.2001 345 hráčů nar.1.1.1985 a ml., ředitel Jiří Hájek, hl.rozhodčí Jaroslav Hájek

  • Turnaj připravili: Jiří Hájek – předseda ŠO, Josef Šustr a Jaroslav Hájek. Ing.Jiří Česenek pak celý turnaj vyúčtoval. 
  • Pomáhali: Jan a Květa Hromádkovi vč.synů Martina, Radka a Jana, dále Jitka, Lukáš a Lenka Hájkovi, Jiří Chládek, František Konrád ml. s otcem. ¨
  • Turnaj dvojic řídil RNDr.Jaromír Krys ml. z Chrudimi.
  • Hosté: ing.Jan Řezníček – přednosta OÚ Chrudim, RNDr.David Ciprys – předseda MŠS, Richard Biolek - př.KM ČMŠF, ing.Vladimír Hadraba - předseda KM ČŠS, Mgr.Mir.Hurta - předseda KM MŠS. 
  • Systém turnaje: Švýcarský na 9 kol, 40+40 min., zápis, olympijské hodnocení.
  • Počasí: chladno a přeháňky na letním hřišti. 
Poř. Družstvo Výsl. Trenér Sestava družstva
1 DDM Frýdek-Místek 18 45,5 Jasný Stanislav Holeksa Z.6 Holušová T.4 MikulecJ. 9 Kalivoda J.9 Slavíček 8 Rojíček 9
2 ŠŠ Union Plzeň 15 36,5 Bílek Jan Příborský J.6,5 Zelený 5,5 Příborský I.6,5 Příborský 6,5 Zákoucká 5,5 Šimůnek 6
3 TJ Slavoj Bruntál 13 35,5 Františ Ot, Vrubl J Kuba J.5 Janyška P.6,5 Studený P.7 Krajcar R.6 Sviták 6,5 Ondrová 4,5
4 Vyšehrad Praha 13 33,5 Smejkal, Domlátil Böhm T.6 Filipi Š.6 Böhm J.6,5 Rožmberská J.6 Jiroušek M.5 Čihák A.4
5 DDM Náměšť n/O 13 32 Kaňovský,Kulovaný Kaňovský D.5,5 Adámek J.8 Kulovaná 6 Lampíř 6 Kulovaný 3,5 Fiala 3
6 So.Kobylisy Praha 12 36,5 Kopta P,Málek M Šimek 4,5 Čihák 5,5 Routner 5 Kubíková 7 Černoch 6,5 Málek 4 Viktorin 4,5
7 Synth. Pardubice 12 32,5 Šebesta P,Kastner Láznička V.8 Kastner K.5 Kastner V.6 Pecinová 6 Vidner 7 Růžička 0,5
8 Agent.64 Grygov 12 30 Biolek Richard Hrouza 5,5 Biolek 6 Ondráček 2,5 Holoubková 4,5 Doubek 4,5 Vysloužil 7
9 ŠŠ Union Plzeň B 11 32,5 Palek Miroslav ing Jaroš M.8 Palková K.6 Kratochvíl J.4 Havlík J.4,5 Mikuláš 5,5 Chlad 3,5
10 TJ Spartak Vlašim 11 32,5 Matějovský, Mejzlík Mejzlík O.6 Gergelits V.6,5 Staněk 7,5 Vykouk 6,5 Gergelits 4 Ryšánková 2
11 ŠK ZŠBrankovice 11 31,5 Masný A, Čupr Ji. Kunčar P.5 Masný K.4.5 Majchrák 3 Racek 6,5 Zavadilová 7 Čuprová 6
12 Jiskra Havl. Brod 11 31 Brož Pa + Renata Tůma J.4 Netušil J.5 Benák J.4,5 Karaba D.3,5 Gablech I.7 Zelená M.7
13 TJ So. Bedřichov 11 30,5 Widerlechner Jiří Děchtěrenko F.3 Mouryc T.3.5 Pertlová S.9 Franz A.6 Čech 3 Borský 6
14 ŠK Šumperk 11 30 Šnajdr Jos,Žilka Z Žilka Š.8,5 Bartoň O.6,5 Grepl L.3 Gronych B.4,5 Cifra M.4 Krejčí 3,5
15 ŠK OAZA Praha 11 30 Tyle Vlad. RNDr. Vedral 5,5 Němcová Kat.4,5 Tyle J.6 Němcová Kr.4,5 Štola 2,5 Tyle 3 Němec 4
16 Panda Rychnov /K 11 26,5 Horníček Jan+Věra Bernášek 4,5 Zatloukal 6 Horníček 1 Chmelař 3,5 Marečková 6,5 Horníček J.5
17 TJ Lok. Most 10 31,5 Lipš F,Reitinger P Svoboda J.4 Reitingerová I.5 Hruška 3,5 Reitinger 4 Součková 7 Franta 8
18 Tatran Poštorná 10 31 Ciprys David RNDr Kopr E.4 Věžník P.2,5 Pochylý B.7 Vrzal T.6,5 Štokman 4 Cupalová E.7
19 SŠŠ Ji.Staré Město 10 29 Horsák Antonín Trubačík 1,5 Vavřík 5,5 Dvouletý 4 Stodůlka 5 Horsák 6,5 Borošová 6,5
20 Investa Příbram 10 27 Stluka František Vácha M.4 Černohorský T.3,5 Mráz 3 Vančát 7,5 Lysá 3,5 Dvořáček 5,5
21 Tatran Litovel 10 25,5 Krejčí Jan,Řmot D Dothan D.3 Zapletal M.2,5 Šubertová 4,5 Míka 4,5 Cifra 4,5 Flejberk 6,5
22 So. Hradec Král. 9 31,5 Paukert, Krejčová Petr M.8 Kiss J.6 Rozkovec J.4,5 Pražák V.4,5 Skalová N.5,5 Glos J.2,5
23 Ji. Havl. Brod B 9 31 Brožová Renata Berger T.5 Somer J.4,5 Zelený Z.4,5 Koref M.5 Reichel 8 Kocourková 4
24 BŠŠ Lok. Brno 9 30,5 Hurta Mirosl.Mgr. Vymazal 5,5 Mudra 5,5 Kratochvíl 4 Búřilová 4 Kratochvíl 4,5 Bystřická 7
25 DDM Č.Třebová 9 28 Borek P, Petráž Ji Zeinert M.4 Halbrštát 4 Petráž 3 Vondra 5 Pávek 3 Horský 2 Petrážová 5
26 TJ Bonex Teplice 9 27,5 Hadraba Vl,Rubeš Dvořák S.5 Kirs P.4,5 Jeníček M.6 Bartoš 4 Jodas 4 Kirsová 2 Micka 2
27 So.Kobyl.Praha B 9 27,5 Stejskal P, Šárek P Zýka 3,5 Dušek 3,5 Zbořil 4,5 Scholle 6 Adam 3 Novák 1 Tourbasová 6
28 Sokol Jedovnice 9 25,5 Plch Josef Fránek S.3 Habina M.4 Matuška J.5 Dvořáková A.4 Keprt J.5 Plch J.4,5
29 DDM Neratovice 9 25 Burda Roman Formánek J.6 Mullerová E.5 Kučera R.5,5 Vojta 1,5 Veselý 5,5 Beneš 2,5
30 Bohemians Praha 8 27,5 Ambrož Antonín Koňák K.2,5 Kováč P.5 Erneker 5,5 Kováč 4,5 Rybka 6,5 Staňková Z.3
31 Kaučuk Kralupy 8 27 Seiner,Alaverdyan Morávek 3,5 Smolíková 2,5 Žamboch 4 Hemala 3,5 Alaverdyan 6 Klominský 7,5
32 Štefanyd. Polička 8 26 Stodola Z,Houška Stodolová K.5 Müller 6 Červený P.5,5 Stodola Z.6,5 Láznička 2 Lapáček 1
33 ŠO+DDMChrudim 8 26 Krys J.ml,Vařejčko Ždímal P.5 Krys 1,5 Krys Jan 4 Kůs M.2 Kůs T.1,5 Culek K.7 Tichá 5
34 DDM Hlinsko 8 24 Lacina Vladimír Zámečník 3 Vlk 2,5 Klepetko 2,5 Kejzlarová 1,5 Hegr 6 Pešava 5,5 Pešavová 3
35 Desko DDMLiberec 8 23,5 Kopal I,Braunová Pospíšil A.3 Chramosta A.5 Kopal V.3 Vancl J.3 Kopalová 4,5 Braun T.5
36 Sparta Doly Kladno 7 26,5 Mišičko Jan Sokol R.4,5 Pulec A.4 Novák V.4,5 Mišičková 1 Šimůnek M.6,5 Ebert 6
37 Vyšehrad Praha B 7 24 Domlátil, Smejkal Horák 4,5 Muzikář 2 Hájek 3 Straka O.3,5 Kadlec 3,5 Straka 3,5 Trokanová 4
38 TJ Chotěboř 7 23 Michal Milan Ondráček O.3,5 Linhart 4,5 Remeň 5,5 Novotný 4,5 Melounová 3 Fuxa 2
39 Ji.DDM Ústí n/O 7 21,5 Poslušný,Kameník Blaško Š.2,5 Pokorný J.6 Goliášová L.4 Šedaj J.3 Špinler J.1 Buben O.5
40 Slavia Liberec 7 18,5 Kobr Zd, Vybíralík Kučera P.5 Řeháček F.3,5 Vybíralík B.4,5 Vybíralíková 4,5 Ječmeň 1 ---
41 Sokol Mělník 6 26,5 Kučera Tomáš Kříž Pa.7 Umanec F.7,5 Plachý Jar.3 Pernička V.5 Zavřel Zb.4 --------
42 Synth.PardubiceB 6 19,5 Picka Mi, Šebesta Kotlant L.4 Zvolánek J.2 Wsól L.4 Plíšková 1,5 Svoboda V.3 Zvolánek 5
43 SK Žamberk 6 19 Mazura, Belobrad Toman 5,5 Mareš 4 Urbánek 1,5 Snovický 3,5 Sokolov 4 Výprachtický 0,5
44 ŠK Kámen 6 17 Vala V. + Monika Jecha Zdeněk 3 Vala Václav 3 Pártl Ondř.7 Jelínková Luc.4 ------ ------
45 TJ Lok. Most B 5 25,5 Svobodová H, Lipš Končel K.6 Řehák 6,5 Turek 2 Solnář 5,5 Pastyrčáková 2 Nováková 3,5
46 ŠŠ Union Plzeň C 4 14,5 Kupilík Jiří Král T.2,5 Morávek D.1 Burcal M.3 Valachovič M.5 Kejhová L.3 ------
47 TJ Sokol Zaječice 4 14 Hájek Jiří +Lukáš Voržáček T.1,5 Voržáček 2 Dušek J.2 Mikan J,3,5 Zelinka 1 Mikanová 4
48 TJ So. Zaječice B 4 13,5 Hájek Jiří Janoušek J.2 Pražan Vít 4,5 Pražan 2,5 Vodrážka D.1,5 Janoušek P.3 ---
49 Sp.Ústí /L+Povrly 8 24 Burgemeister Mi. Kníže V.3 Hejduk 3,5 Burgemeisterová 4,5 Hajas 4 Flisák 5 Hampejs 4

IX.ročník turnaje nadějí do 10 let, celkem 24 dvojic v roce 2001

Poř. Družstvo Výsl. Trenér Sestava družstva
1 Kaučuk Kralupyn/V 17 Alaverdyan,Seiner Alaverdyan Argam 8,5 Nersisyan Telman 8,5
2 OAZA Praha 15 Svoboda Zd. Dr. Svoboda Václav 7,5 Němcová Karolína 7,5
3 Tatran Litovel 11,5 Krejčí Jan ing. Krejčí Jan 6 Gronych Leoš 5,5
4 Jiskra Havl. Brod B 11 Vala Václav+Monika Vala Filip 7 Stehlík Oldřich 4
5 Desko DDM Liberec 10,5 Braunová, Kopal Braun Marek 7 Svoboda David 3,5
6 Sokol Jedovnice 10 Plch Josef Ševčík Jaromír 4,5 Ševčík Petr 5,5
7 Panda Rychnov n/K 9,5 Horníček Jan ing. Horníček Petr 6,5 Horníček Pavel 3
8 Ji. Havlíčkův Brod 9,5 Brožová Renata Reichel Jan 6 Koref Tomáš 3,5