Vítá vás šachový oddíl

TJ Sokol Zaječice

Město Chrudim
Starosta
Ing. František Pilný
www.chrudim.eu

Pardubický kraj
Hejtman
JUDr. Martin Netolický, PhD.
www.pardubickykraj.cz

Omega Plus Chrudim s.r.o.
Ředitel - Ing. Milan Kušta
www.omegaplus.cz

VS Chrudim a. s.
Ředitel - Ing. Roman Pešek
www.vschrudim.cz

Šachový svaz ČR z. s.
Předseda
RNDr. Martin Petr, Ph.D.
www.chess.cz

60. šachové Zaječice 25. - 26. 5. 2024

Šachové Zaječice 1977 (15. ročník)

4.-5.6.1977 216 hráčů nar.1.9.1962 a ml., ředitel Miloslav Votava hl.rozhodčí Jaroslav Hájek

  • Turnaj připravili: Ladislav Louvar - předseda TJ Sokol, Miloslav Votava - předseda ŠO, Josef Vladyka - jednatel TJ, Josef Štursa – člen výboru TJ a Jaroslav Hájek – předseda VŠS OV ČSTV Chrudim.
  • Pomáhali: Jiří Česenek, Jiří Hájek a další.
  • Systém turnaje: švýcarský na 9 kol, znovu použito prémie (10% bodů soupeře) a vyvěšování kartiček, což urychlilo nasazování + zpřehlednilo výsledky. Šestičlenná družstva, mladší žák (1.9.1964) na 5.šachovnici a dívka na 6.šachovnici, všichni registrovaní za jeden ŠO. Tempo 40+40 min. na celou partii + zápis.
  • Počasí: deštivé, stany sice byly postavené, ale na základě přání vedoucích se hrálo na dvou sálech.

Turnaj sedmičlenných družstev

Poř. Družstvo Výsl. Trenér Sestava družstva
1 Akuma Ml.Boleslav 51,69 Řehořek Milan Buriánek T.5 Řehořek M.5 Lamač L.6 Kuboň 8 Vrbata 8 Prokešová 3
2 DPM Havířov 50,41 Eichler Gustav Čech T.6 Schiebel I.6 Kačor 5,5 Eichler 7,5 Špiřík J.7,5 Kovandová 1
3 ODPM Chrudim 50,08 Hájek Jaroslav Říha V.6,5 Hájková J.3 Hájková P.5 Krys 5,5 Kaplan 6,5 Adámková 7
4 NHKG Ostrava 49,58 Formánek Emil Moravec Z.5 Krejčí J.6,5 Plánička P.9 Depta 4 Gola 3,5 Solanská 4,5
5 Lokomotiva Kolín 48,79 Rakušan Antonín Hála V.7 Moravec M.8,5 Tomek 3 Krajíček 3,5 Čech 4,5 Herianová 5
6 TJ Gottwaldov 48,31 Hába Antonín Hába Zd.3 Hába P.5,5 Konečný P.7 Siegl 5 Konečný 5 Břešťáková 5,5
7 Spofa Praha 46,08 Žert Petr ing. Chytka A.5,5 Chytková 5 Suk 5 Doležal 2,5 Žert 1,5 Polák 6 Štěpánová 5
8 TJ Hlučín 45,03 Midra Jan Miketa 4 Kotlář 4 Hájek M.7 Baniová 6,5 Sekáč 4 Kel.1 Lampartová 2,5
9 ČKD Praha 44,94 Daněk Josef ing. Tobyáš 8,5 Daněk 7 Marvanová 1 Daňková 3 Laube 5 Nádvorníková 5
10 ZDŠ Kopidlno 44,08 Suchoradský Old. Havelka 5 Plachý 4 Novotný 2,5 Komárek 5 Janouš 2 Jireš 4,5 Runčíková 6,5
11 Lok.Zábřeh na Mor 43,86 Štaigl Antonín Konečný K.4 Krmela A.7,5 Zbořil J.4 Rybka L.2 Hohn 3,5 Volková 7
12 Sp.Vihorlat Snina 43,20 Ďulek Vladimír ing Pčola J.4,5 Marinič M.6 Koťo 4 Naščák 4 Kováč 4,5 Gerbócová 5,5
13 Meopta Vojnice 42,70 Miholics Zoltán Hajabács 6,5 Kovács 4,5 Szegi 4,5 Pasztorek 6 Cséplö 1,5 Miholicsová 5,5
14 Sn. Modrý Kameň 42,27 Sedláček Vojtěch Sedláček 0,5 Mihalik 6,5 Babolčai 4 Falis 5,5 Mózer B.2 Mózer 2,5 Bohušová 7
15 DP Praha 41,52 Procházka J. Ždánský 1 Ulrych 3,5 Procházka J.6 Spozdil 3 Procházka 5 Ulrychová 8
16 Slavie Hradec Král. 40,69 Bielavský Jiří ing. Jaeger L.7,5 Vošvrda M.2,5 Koreň 4,5 Roj 3,5 Vošvrda V.6 Čapková 4,5
17 ÚDPM JF Praha 40,66 Weiner Jiří Homoláč 5,5 Sušický 2,5 Freimann 5 Ullmann 5,5 Kubát 5,5 Kobrová 2
18 CalexZlatéMoravce 40,42 Mravík Ondrej Štefanec O.5,5 Žubor 3 Mánik 4 Višňovský 4 Debnár 6,5 Štefancová 3
19 Sokol Boršice 39,65 Ludvíček Josef Náplava 2 Kunc 3 Bilík 5,5 Studnička 0 Stodůlková 3,5 Durník 6,5 Tomášů 7
20 ŠkodaČ.Budějovice 39,45 Kříha Pavel Glaser J.5 Kadlec R.3 Bostl F.4,5 Kočer I.4,5 Brom P.4 Škrovová 5,5
21 OU PS Pardubice 39,38 Ludvík Vladimír Vlk Ma.4,5 Scholle R.4 Jaroš R.7 Muster L.6 Vlk Mi.2 Kratochvílová 2
22 Sokol Plzeň – Letná 38,89 Šnaidr Jiří Hroch J.3,5 Klíma 4,5 Češka R.4 Chaluš 4,5 Trmota 4,5 Barborková 5
23 Slavoj Litoměřice 38,47 Lácha Josef ing. Tichý T.4,5 Morozov 6 Černý 2,5 Rada 4 Rychtařík 5,5 Javůrková 3,5
24 Sp.ZEZ Rychnov /N 37,98 Falta Josef ing. Kubáček T.5 Vltavský V.5 Vacek R.4,5 Krejčík 6,5 Veselý 2 Mostecká 5
25 Lok. Pardubice 37,13 Foglar Stanislav Bělohlav 5 Prymula 7 Ferjenčík 5,5 Mikolanda 2 Ordelt 2 Zlatohlávek 4
26 ZDŠ Dol.Smokovec 36,29 Ergh Ján Drozdík I.4 Doubravský 3,5 Kostka 1,5 Janíček 2 Šifra 5 Gulášová 8,5
27 ODPM Chrudim B 36,21 Hájek Jaroslav Vašíček 6,5 Chour 3 Hromádko 3,5 Průša 4,5 Hromádko 3 Hájková Ji.5,5
28 Lok. Kolín B 36,02 Rakušan,Beneš F Soukup 2 Rajčinec 3 Bělík 5 Bleha 3,5 Novotný P.8,5 Chocholová 4,5
29 Sokol Údlice 35,61 Farský Milan Zítek M.2 Paganík P.5 Kolda J.3 Nudčenko K.6 Voříšek 1 Zítková 6
30 DPM Hlinsko 35,16 Holfeuer,Malý M Malý J.8,5 Boháč 2 Ducheček J.7 Vařejčko 2 Glaser O.1,5 Vařejčková 2
31 Akuma Ml.BoleslavB 33,47 Lamač Lad. ing. Bělohradský 3 Jaček 2,5 Gola I.1 Tauchman 4 Gola 2 Nosek 8,5 Rygerová 2,5
32  FIDE 29,34 Malý Miroslav Glaser P.0 Maršál 0,5 Beruška P.6 Suchánek 5 Kyslal 2 Šindlerová 6
33 TJ Sokol Zaječice 27,72 Lupoměská Alena Dostál 4 Lupoměský 5,5 Meduna 1,5 Forman 3 Zídka 2 Klusoňová 2
34 ZDŠ Chrudim 17,46 Hadač Pavel ing. Bulawa M.2 Kysilka R.4 Onderek D.1,5 Roztočil 0 Siřiště 0 Hadačová 0