Vítá vás šachový oddíl

TJ Sokol Zaječice

Město Chrudim
Starosta
Ing. František Pilný
www.chrudim.eu

Pardubický kraj
Hejtman
JUDr. Martin Netolický, PhD.
www.pardubickykraj.cz

Omega Plus Chrudim s.r.o.
Ředitel - Ing. Milan Kušta
www.omegaplus.cz

VS Chrudim a. s.
Ředitel - Ing. Roman Pešek
www.vschrudim.cz

Šachový svaz ČR z. s.
Předseda
RNDr. Martin Petr, Ph.D.
www.chess.cz

Šachové Zaječice 1990 (28. ročník)

26.-27.5.1990 316 hráčů nar.1.9.1975 a ml., řed.Miloslav Votava, hl.rozh.Jaroslav Hájek

  • Turnaj připravili: Ladislav Louvar, Miloslav Votava, Josef Šustr, Jiří Kubelka, Jaroslav Hájek, Petr Kužela, Josef Myška, Josef Štursa, Jan Hromádko, František Konrád, Jan Fryš, Jiří Hájek, Lubomír Řádek. 
  • Pomáhali: ing.Jiří Česenek,Josef Vařejčko. 
  • O zahr.hosty se starali: manželé Chrbolkovi,Bujnochovi,Jar.Hájek.
  • Systém turnaje: Švýcarský na 9 kol, prvá dvě 10+10, další 35+35 min.,zápis, olympijské hodnocení,chladné počasí.
Poř. Družstvo Výsl. Trenér Sestava družstva
1 Akuma Ml.Boleslav 42,5 Crha Jos,Jírovský Kubín V.5,5 Šuráň J.4 Jirovský Pe.6,5 Jaček 8,5 Crha O.9 Zdobinová J.9
2 Bohemians Praha 35 Ambrož,Kawaciuk Vávra P.7 Kawaciuková 6 Zvára T.5, Rohan M.7,5 Lukeš M.6 Čech Ji.3,5
3 Lok. Olomouc 34,5 Šimáček Jiří ing. Oral T.5,5 Blažek M.7 Blažková P.6,5 Šimáček P.4,5 Sochor S.5,5 Ingr 5,5
4 ZČE Plzeň 34,5 Kupilík Jiří Gross D.8 Mařík P.8 Vaindlová 1,5 Voler J.4,5 Rottenborn E.5,5 Klimeš 7
5 Škoda Č.Budějovice 34 Říha Václav Němcová 4 Mazur D.7 Tupý M.5,5 Šebek 6 Kukačka 5,5 Hitzgerová G.6
6 Sp.ODDM Rychnov /K 33,5 Daniel Jiří,Palla R Kačírek P.7 Pallová R.7 Pavlíček M.4 Zábrodský T.6 Fritzl 5 Felixová 4,5
7 Bohemians Praha B 32 Ambrož,Kawaciuk Rohan M.4,5 Voříšek J.7 Pachman A.7 Brezmen P.7 Buchl 3 Kobrová 3,5
8 Baník Líně 31,5 Herejk Petr ing. Mička V.4 Brenkus P.4,5 Jenč M.5,5 Tužil V.6 Kracík 5 Brenkusová 6,5
9 TJ Náchod 31 Fuchs František Miler J.5,5 Soural J.4,5 Šedivá 6,5 Pražák L.3 Čechura P.5 Horák P.6,5
10 ZŠ Strumieň PLR 30,5 Jalowiczor J + Mirka Michak G.4 Czaja L.5,5 Ochodek 6 Pisarek 5 Gwiždž 5,5 Papkoyová 4,5
11 ODDM Chrudim 30,5 Hájek Jar, Koníček Novák M.4,5 Bujnoch 6,5 Novák V.3,5 Chrbolka 3,5 Beránek 6 Mlynářová 6,5
12 Lokomotiva Kolín 29,5 Vejvoda,Michálek Krupková P.5,5 Prachař J.3 Michálek 6 Hladík 7,5 Holub 3 Dušková 4,5
13 RD+ODDMPříbram 29,5 Heřman,Černohor Černohorský L.8 Aulický 6 Novotný 2 Csoltó 5,5 Maršálek 5 Švarcová 3
14 Sp.ZŤS Dubnica n/V 29 Štěrba S,Štěrbová Jankech A.4,5 Černý B.5 Komenda J.7,5 Štěrbová 2 Letoš 3,5 ŠvecŠ.6,5
15 Dunaj Bratislava 29 Kasanický Fr.ing. Strieborný M.5 Stec A.4,5 Kasanický R.8,5 Makúch M.8 Hažír S.3 ------
16 Jiskra DDMRýmařov 28,5 Trpík L, Valenta Přecechtěl 3,5 Kovář 6 Valenta V.5,5 Muzikantová 5 Matušinec 3,5 Kovářová 5
17 Bauxit Tapolca MLR 28,5 Szöcs Endre ing. Szöcs G.5 Hlavacs 2,5 Kuti 3 Keszei 4 Mogyorozi 6,5 Tüstösová J.7,5
18 LIAZ Jablonec n/N 28 Grof Petr,Kop Lub. Grof P.6 Grofová D.3,5 Tománek P.8 Jilemnická J.4 Vild V.4,5 Líbal M.2
19 Sokol Rožďalovice 28 Suchoradský Oldř Suchoradská E.2,5 Renč V.4 Knížek M.5,5 Vojtíšek 5,5 Sládek 5,5 Bach 5
20 Sl. ODDM Liberec 28 Mohylová,Lašková Lašek F.6,5 Honc M.6 Všetečka J.5 Mohyla Z.5,5 Volná K.3 Vorel F.2
21 TJ Háje Praha 28 Koukolík, Forman Tlustý 2 Lánský 6,5 Vondra 3 Forman D.4 Šimek 5,5 Macková 4 Forman 3
22 Lok. Pardubice 28 Foglar St, Banach Nadrchal J.4,5 Pleskotová 3 Kučera A.4,5 Kučera P.5 Hejkrlík 7 Šklíba 4
23 PS Pardubice 28 Sýkora J., Macků Třasák O.5,5 Hencl 7,5 Ťopek M.6,5 Ťopek R.5,5 Horký 3 Jakoubková 0
24 VOKD Ostr-Poruba 28 Palkovský, Macejo Kroužel 7,5 Albertovič 5 Závalský 4,5 Maceček 2,5 Klimša 4,5 Šlachtová 4
25 TJ Spofa Praha 27,5 Schula,Wachsman Staňková Z.4 Frank O.4 Malysz R.5 Hermann 4 Kocourek 6,5 Turek 4
26 ODDM Prostějov 27 Kracík Zbyněk Kyselý P.4 Matoušek 3 Soukeník 4,5 Stančík 3,5 Texlová 4,5 Surma 7,5
27 Jiskra Ústí n/O 27 Mašek L,Krummer Poslušný 3 Cvrček 5 Poslušný R.3 Krummer 5 Kameník 6,5 Mašková 4,5
28 VCHZ Pardubice 26,5 Šilar,Slabý,Šebesta Škroch 3,5 Pozner 4 Škorpík 3 Slabý 4 Konečná 5,5 Picka 6,5
29 Jiskra Havl. Brod 26,5 Pertl Jar, Burian J Burian T.4 Pertlová 3 Rosecký T.4,5 Běhounek 5 Domkářová 7 Machala 3
30 Slavia Hradec Král. 26,5 Němec Otakar Kulhánek T.5 Přidal O.4,5 Kaisler 3,5 Mach 4 Dohnálková 4,5Stránský 5
31 Sp.ZVÚ Hradec Král 26,5 Paukert Martin Voříšek 4 Koza 6 Spěšný 5 Pouchlý J.3 Pouchlý 1 Hudík 2 Popelková 5,5
32 DoprastavBratislava 26 Rintel,Kadubcová Bednar M.4 Szabo R.3 Štifilová 2 Kadubec 5,5 Slovik V.4,5 Kujovič M.7
33 HM Ostrava 25 Gazda Petr Bolacký J.6,5 Godula D.4 Kořínková 3,5 Čončka 2 Oudová 4 Meca 5
34 NH Ostrava 25 Churová Hana Churová Ivana 6 Novotný A.4 Bednařík R.3 Ruta D.7 Bayer M.5 -----
35 Dopr. Bratislava B 24,5 Rintel Ondr., Štifil Krajňak M.5,5 Marko 4 Rezáková 4,5 Rischanek 3,5 Horvath 2 Brašeň 5
36 JZD Družba Libštát 24 Farský J,Ďurina V Špinka P.4 Pospíšil J.6,5 Otmar 4,5 Farská 3 Havlíčková 2 Lukešová 4
37 DDM Spišská N.Ves 24 Timko Arnold Hložný P.3 Figlár D.5 Sivec M.4,5 Timko P.6,5 Valenčíková 1 Zrost 4
38 Mě DDM Havířov 23,5 Eichler Gustav Chýla T.2 Krčma P.2,5 Pavlík R.2 Chládková P.5 Zinglar R.5 Petrik R.7
39 ODDM Chrudim B 24,5 Hájek Ja,Šalamon Kubeš 3 Kubeš J.4 Slanina 4 Křivský 2,5 Šalamon 4,5 Stehno P.2,5 Šmejkalová 4
40 ODDM Rychnov/K B 23,5 Klíma Miloš prof. Talavašek 3 Tokoš 3 Daniel R.3,5 Všetička 3,5 Bergerová 4,5 Pirklová H.6
41 TJ Sokol Zaječice 23,5 Hájek Jiří Dvořák 3 Brožka 3,5 Hromádko M.3 Hájková L.2,5 Hájek L.6 Konrád F.5,5
42 Text.Nové Město p/S 23 Klápště Jindřich Klápště J.5,5 Málek 3 Klápště M.3,5 Havlásek 3 Kopecký 5 Scheuerová 3
43 TJ Slovan Lysá n/L 23 Saeckl Petr Voborník B.0 Mazánek 2,5 Mazánek D.4 Sedláčková 6,5 Voborník 4,5 Fialová 5,5
44 ODDM Chrudim C 20,5 Hájek J, Stehnová Jarábek V.3,5 Rehn J.3 Kutal L.5,5 Kovařík 4 Stehno J.3 Rehn I.1,5 -----
45 Sp.DDM Hlinsko 21,5 Šebek, Vařejčko J Holfeuer A.2,5 Dvořák 7 Pešek 2 Dušek 0 Voldán 3 Lacinová 3,5 Vařejčko 3,5
46 ZK Sigma Lutín 21 Malíšek Jaroslav Vantuch M.5 Hon 6 Dostál 2 Podmolík 4 Chytilová 1 Borůvka 3
47 TransportaChrudim 19,5 Brožka, Hadač P. Křehlík P.5,5 Němec L.2,5 Burian M.5 Hadač 1,5 Svobodová 2 Křehlík 3
48 Sokol Raná 18,5 Lacina Vladimír Nádvorníková 1,5 Sázavová 4 Lacmanová 2 Uxa 1 Stránský 5 Michálková 5
49 TJ Sokol ZaječiceB 14 Hájek Jiří,Konrád Šebek M.1 Tesař Z.1 Kopčák M.1 Konrád P.4 Novák J.2 Beňová Z.5
50  FIDE 12,5 Jalowiczor Jan Smejkal 1 Netuka 1 Sýkora 8 Jalowiczor S.1,5 Szostek 0 Jalowiczor 1