58. šachové Zaječice 29. - 30. 5. 2021 v Chrudimi
Od 11.9 - 13.9.2020 se konal Krajský přebor jednotlivců v rekreačním středisku Poslední míle Milovy. Středisko je položeno v příjemným prostředí pro děti.
Hrálo se ve čtyřech věkových kategoriích: HD10, HD12, HD14 a HD16. Celkově se odehrálo 7 kol: první den 2 kola, v sobotu 3 kola a v neděli 2 kola. Hrálo se 40 minut s povinným zápisem partií. Pro mladší děti to bylo trochu náročné, ale zvládli to moc hezky. Jedná hrací místnost byla pro HD10 a HD12 a druhá hrací místnost byla pro HD14, HD16. V druhé hrací místnosti pro starší děti se používali DGT elektronické šachovnice pro rychlý přenos tahů a partií do počítače.
Za TJ Sokol Zaječice hrála Simona Koutná v kategorii HD10. Uhrála 1,5 bodů a v kategorii dívek se umístila na 2 místě. Na prvních místech se umístili Tomáš Mík ze Žamberka (HD10), Viktor Zahradník z Hlinska (HD12), Jakub Nešpůrek Železné hory (HD14) a Jiří Bouška Polabiny (HD16).
Výsledky na chess-results
Dne 31.1.2020 se konal 13. ročník šachového turnaje pro dívky pod názvem Chees Lady. Turnaj se konal v sálu hotelu LUŽNICE v Plané nad Lužnici. Celkově hrálo 41 dívek. Na prvním místě skončila Dvořáková Olga z klubu Spartak Adamov. Simona uhrála 2,5 bodu a nechala za sebou 8 dívek (33 místo). I tak si odnesla hodně zkušeností. Turnaj se nesl v přátelské atmosféře a podle vyjádření pořadatele až v moc velkým tichu. :-)
Děti, které chodí do kroužku a jsou registrované, si přivedly osm "začátečníků". Než jsem stačil napsat osobní kartičky, tak je něco z tajů šachu naučily. A v 8,20 hodin začalo první ze sedmi kol turnaje. Děti se snažily velice a tak v 11,30 (plánovaná hodina oběda) bylo dohráno. Dobu do zakončení jsme využili k řešení různých testů a hraní se zapisováním partií. Ve 14 hodin ředitel školy, Mgr. Radek Machatý předal všem diplom za umístění - podle tříd ZŠ. Poté si všichni vybrali (podle pořadí dvojic) pěkné věcné ceny, které věnovala paní Horníková. Nejvíce překvapili Šváchová, Dostál a Blažek, jsou to talentovaní mladí šachisté, uvidíme. Věřím, že ti neregistrovaní již příští pondělí přijdou do kroužku a něco nového se naučí. A nakonec: těším se na září, to nastoupí nových 17 dětí do 1. třídy ZŠ. Podívejte se na naše šachové stránky: http://zajecice.chesspce.cz/
Přebor ZŠ Zaječice v šachu 18. 2. 2019 | ||||||
Poř | Třída | Body | PH | |||
1 | Strouhal | Dominik | 5 | 5,5 | 28 | 1:0 |
2 | Šváchová | Kristýna | 3 | 5,5 | 28 | 0:1 |
3 | Dostál | Radim | 1 | 5 | ||
4 | Blažek | Matyáš | 2 | 4,5 | 25 | nereg |
5 | Goliášová | Aneta | 4 | 4,5 | 22,5 | |
6 | Horník | Zdeněk | 4 | 4 | 31,5 | |
7 | Švácha | Václav | 5 | 4 | 26 | nereg |
8 | Drabant | Adam | 4 | 3,5 | 28,5 | |
9 | Sobotka | Ondřej | 2 | 3,5 | 22,5 | |
10 | Smutný | Matouš | 2 | 3 | 26,5 | |
11 | Bohuněk | Tomáš | 4 | 3 | 22 | nereg |
12 | Louvarová | Anna | 4 | 3 | 19,5 | nereg |
13 | Kučera | Tomáš | 1 | 2,5 | 22,5 | nereg |
14 | Kašpárková | Daniela | 4 | 2,5 | 21,5 | nereg |
15 | Nováková | Nela | 2 | 1 | 21 | nereg |
16 | Doležal | Jan | 2 | 1 | 19,5 | nereg |
Podle tříd ZŠ | ||||||
Poř | Třída | Body | PH | |||
1 | Strouhal | Dominik | 5 | 5,5 | 28 | 1:0 |
2 | Švácha | Václav | 5 | 4 | 26 | nereg |
1 | Goliášová | Aneta | 4 | 4,5 | 22,5 | |
2 | Horník | Zdeněk | 4 | 4 | 31,5 | |
3 | Drabant | Adam | 4 | 3,5 | 28,5 | |
4 | Bohuněk | Tomáš | 4 | 3 | 22 | nereg |
5 | Louvarová | Anna | 4 | 3 | 19,5 | nereg |
6 | Kašpárková | Daniela | 4 | 2,5 | 21,5 | nereg |
1 | Šváchová | Kristýna | 3 | 5,5 | 28 | 0:1 |
1 | Blažek | Matyáš | 2 | 4,5 | 25 | nereg |
2 | Sobotka | Ondřej | 2 | 3,5 | 22,5 | |
3 | Smutný | Matouš | 2 | 3 | 26,5 | |
4 | Nováková | Nela | 2 | 1 | 21 | nereg |
5 | Doležal | Jan | 2 | 1 | 19,5 | nereg |
1 | Dostál | Radim | 1 | 5 | ||
2 | Kučera | Tomáš | 1 | 2,5 | 22,5 | nereg |
Podle dvojic | ||||||
Poř | Třída | Body | ||||
1 | Strouhal | Dominik | 5 | 5,5 | 9,5 | |
Švácha | Václav | 5 | 4 | nereg | ||
2 | Dostál | Radim | 1 | 5 | 7,5 | |
Kučera | Tomáš | 1 | 2,5 | nereg | ||
3 | Blažek | Matyáš | 2 | 4,5 | 7,5 | nereg |
Smutný | Matouš | 2 | 3 | |||
4 | Goliášová | Aneta | 4 | 4,5 | 7 | |
Kašpárková | Daniela | 4 | 2,5 | nereg | ||
5 | Horník | Zdeněk | 4 | 4 | 7 | |
Bohuněk | Tomáš | 4 | 3 | nereg | ||
6 | Šváchová | Kristýna | 3 | 5,5 | 6,5 | |
Nováková | Nela | 2 | 1 | nereg | ||
7 | Drabant | Adam | 4 | 3,5 | 6,5 | |
Louvarová | Anna | 4 | 3 | nereg | ||
8 | Sobotka | Ondřej | 2 | 3,5 | 4,5 | |
Doležal | Jan | 2 | 1 | nereg |
V Chrudimi 18. 2. 2019 Jaroslav Hájek, trenér
Hájek Jar. | Kredl Karel | Brno, 13. ledna 2019 | ||||||||
Tah | Bílý | Černý | Komentář | |||||||
1 | e4 | tahem královského pěšce budeme partie zahajovat | ||||||||
c5 | sicilská obrana se hraje nejčastěji | |||||||||
2 | Jf3 | nejprve vyvineme jezdce na královském křídle | ||||||||
d6 | další možné tahy: e6, g6, Jf6, Jc6 | |||||||||
3 | d4 | otevření hry | ||||||||
cxd4 | pěšce v centru je nutno vzít | |||||||||
4 | Dxd4 | častěji se hraje Jxd4, ale doufal jsem, že tuto variantu černý nezná | ||||||||
Jc6 | logické napadení dámy | |||||||||
5 | Sb5 | vývin královského střelce, vazba jezdce | ||||||||
Sd7 | ruší vazbu, dáma může ustoupit na e3, nebo … | |||||||||
6 | Sxc6 | dočasně se zbavuji dvojice střelců | ||||||||
Sxc6 | další dobrá možnost je bxc6 | |||||||||
7 | Jc3 | další figura do hry | ||||||||
Jf6 | také | |||||||||
8 | Sg5 | čtvrtá lehká figura je v boji | ||||||||
e6 | připravuje pole pro střelce | |||||||||
9 | 0-0-0 | dlouhá rošáda dává zároveň věž na střední sloupec | ||||||||
Se7 | vývin | |||||||||
10 | Vhe1 | vývin je dokončen, bílý ovládá centrální sloupce (zatím) | ||||||||
0-0 | také černý dokončil vývin, 4 lehké figury a rošáda | |||||||||
11 | e5! | po dlouhém přemýšlení | ||||||||
dxe5 | rovnocenné bylo 11. … Jd5 12. Sxe7 Dxe7, nebo 11. ...Sxf3 | |||||||||
12 | Dh4 ? | o něco lepší bylo Jxe5 | ||||||||
Dc7 | logický ústup dámy | |||||||||
13 | Jxe5 | pěšec je zpět | ||||||||
Vfd8! | obsadil volný sloupec (na 13. … Sxg2 ? 14. f3! a střelec zahyne) | |||||||||
14 | Jg4! | to bylo nutné propočítat 4 tahy dopředu | ||||||||
Jxg4 | nejlepší tah | |||||||||
15 | Sxe7 | druhá možnost Dxg4 je slabší | ||||||||
Df4+ | šlo také nejprve vyměnit věže | |||||||||
16 | Kb1 | ústup | ||||||||
Vxd1+ | ||||||||||
17 | Vxd1 | zde jsem nabídl remízu, ale kapitán družstva soupeře řekl: ne | ||||||||
Df5 | tento i další tahy jsou logické | |||||||||
18 | f3 | |||||||||
Je3 | ||||||||||
19 | Vd2 | |||||||||
h6 | zajišťuje pole pro krále, aby nedostal mat na 8. řadě | |||||||||
20 | Dd4 | nejsilnější figura patří do centra! | ||||||||
Jd5 | ||||||||||
21 | Jxd5 | |||||||||
Sxd5 | nestejní střelci (každý chodí po jiných polích) je znak rovnováhy | |||||||||
22 | Dd3 ? | lépe bylo Sb4, nebo h3 | ||||||||
De5 | ||||||||||
23 | h3 | |||||||||
Vc8 | ||||||||||
24 | b3 | |||||||||
b5 | ||||||||||
25 | Sh4 | po Dxb5 ?? bych ztratil věž (jak asi ?) | ||||||||
a6 | ||||||||||
26 | Dd4 | |||||||||
Dc7 | a vyrovnaná partie skončila nerozhodně po 43. tahu černého |
Aneta Goliášová, Dominik Strouhal, Matěj Křivský, Jan Křivský, Zdeněk Horník, Kristýna Šváchová a trenér Jaroslav Hájek
KP družstev ml. žactva, Pardubice 12. 1. 2019
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. |
St.č. |
Družstvo |
Partie |
+ |
= |
- |
PH 1 |
PH 2 |
PH 3 |
1 |
1 |
7 |
7 |
0 |
0 |
21 |
73 |
36,5 |
|
2 |
2 |
7 |
6 |
0 |
1 |
18 |
85 |
33,5 |
|
3 |
3 |
7 |
5 |
0 |
2 |
15 |
78 |
25,0 |
|
4 |
4 |
7 |
4 |
0 |
3 |
12 |
89 |
26,5 |
|
5 |
5 |
7 |
3 |
1 |
3 |
10 |
79 |
17,0 |
|
6 |
8 |
7 |
3 |
1 |
3 |
10 |
56 |
18,0 |
|
7 |
7 |
7 |
3 |
0 |
4 |
9 |
72 |
20,5 |
|
8 |
6 |
7 |
2 |
2 |
3 |
8 |
77 |
18,5 |
|
9 |
10 |
7 |
2 |
2 |
3 |
8 |
59 |
20,0 |
|
10 |
9 |
7 |
2 |
1 |
4 |
7 |
54 |
18,5 |
|
11 |
12 |
7 |
0 |
2 |
5 |
2 |
58 |
12,0 |
|
12 |
11 |
7 |
0 |
1 |
6 |
1 |
67 |
6,0 |
1 |
Křivský Jan |
1000 |
CZE |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
3,0 |
7 |
1114 |
||
2 |
Strouhal Dominik |
1000 |
CZE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
7 |
1063 |
||
3 |
Horník Zdeněk |
1000 |
CZE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
7 |
1020 |
||
4 |
Křivský Matěj |
1000 |
CZE |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
3,0 |
7 |
1022 |
||
5 |
Šváchová Kristýna |
1000 |
CZE |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,0 |
7 |
1007 |
||
6 |
Goliášová Aneta |
1000 |
CZE |
0 |
1 |
1 |
1 |
+ |
0 |
1 |
5,0 |
7 |
1000 |
Krajský přebor družstev mladších žáků 2018/19 - výsledky na chess-results