Vítá vás šachový oddíl

TJ Sokol Zaječice

Město Chrudim
Starosta
Ing. František Pilný
www.chrudim.eu

Pardubický kraj
Hejtman
JUDr. Martin Netolický, PhD.
www.pardubickykraj.cz

Omega Plus Chrudim s.r.o.
Ředitel - Ing. Milan Kušta
www.omegaplus.cz

VS Chrudim a. s.
Ředitel - Ing. Roman Pešek
www.vschrudim.cz

Šachový svaz ČR z. s.
Předseda
RNDr. Martin Petr, Ph.D.
www.chess.cz

60. šachové Zaječice 25. - 26. 5. 2024

Šachové Zaječice 1976 (14. ročník)

29.-30.5.1976 260 hráčů nar.1.9.1961 a ml., řed. Miloslav Votava, hl.rozh. Jaroslav Hájek

  • Turnaj připravili: Ladislav Louvar - předseda TJ Sokol, Miloslav Votava - předseda ŠO, Josef Vladyka - org.prac TJ, Josef Šustr – místopředseda TJ, Jaroslav Hájek za OŠS Chrudim, Stanislav Foglar – turnaj dorostu. Pomáhali: ing.Jiří Bielavský z Hradce Králové s řízením turnaje, Jiří Česenek, Jiří Hájek, Emilie Louvarová. 
  • Systém turnaje: švýcarský na 10 kol, poprvé použito prémie 10% bodů soupeře + vyvěšování kartiček,což urychlilo nasazování a zpřehlednilo výsledky.Také snížena věková hranice o 1 rok a jen šestičlenná družstva (ml.žák 1.9.1964 na 5.šach., dívka na 6.šach, všichni registrovaní za jeden ŠO).Tempo 30+30 min. na celou partii se zápisem.
  • Počasí: Deštivé počasí, stany nebyly a tak se hrálo na dvou sálech. 

Turnaj sedmičlenných družstev

Poř. Družstvo Výsl. Trenér Sestava družstva
1 Spofa Praha 66,1 Pekárek Slav.ing. Pekárek 7,5 Němec 2,5 Doležal 7 Homolka 7,5 Suk 3,5 Chytka 7 Chytková 8,5
2 ODPM Chrudim 61,7 Hájek Jaroslav Říha V.8,5 Hájková Jana 5,5 Kaplan Z.4 Krys J.9 Chour J.3 Hájková P.9
3 Lok. Topolčany 57,1 Rintel Igor Tarina P.6,5 Kolinek J.7,5 Belan J.5,5 Šiška M.6 Pušec 4 Švecová 6
4 Lokomotiva Přerov 57,1 Gaja Břetislav Pala Jiří 7 Navrátil L.1,5 Petřík J.4 Petřík P.7 Pala Lub.8,5 Blahová 6,5
5 Lokomotiva Kolín 56 Rakušan Tomáš Tyko J.4,5 Mikšovský 4 Hála V.6,5 Tomek 5,5 Moravec 9,5 Herianová 3
6 Sokol Boršice 54,6 Ludvíček Josef Gabriel 4 Šebela 7,5 Kunc 5,5 Tománek 8 Taufer 1,5 Durník 3 Dvořanová 5
7 NHKG Ostrava 54 Formánek Emil Moravec 6,5 Krejčí 5 Plánička 8,5 Snietoň 3,5 Syrek 3 Procházková 5
8 Akuma Ml.Boleslav 53,2 Krbeček Václav Vrbata Z.3 Řehořek M.6,5 Buriánek T.8 Kuboň P.6,5 Lamač 7 Bílková 2
9 DPM Havířov 52,3 Eichler Gustav Čech T.6 Eichler B.3 Schiebel 6,5 Kačor 4 Špiřík J.4,5 Welszarová 7,5
10 ČKD Praha 51,6 Daněk Josef Dr. Šmilauer P.6 Tobyáš M.8 Daněk J.5,5 Egrmajer 1,5 Laube 4 Daňková 6,5
11 ZKE Plzeň 50,8 Kobeda Z,Vlček J Kufner 9 Kobeda 7,5 Vlček 2 Běhounek 2 Voříšek P.1,5 Voříšek 4,5 Teřlová 5
12 ZDŠ Kopidlno 50,1 Suchoradský,Novák Kotlář 6 Havelka 5,5 Podrazil 7 Komárek 5,5 Kvasnička 0,5 Válková 7,5
13 Poz.st. Pardubice 50 Ludvík Vladimír Scholle 1 Vlk 8 Jaroš 2,5 Muster 7,5 Klindera 7 Potměšil 2,5 Kratochvílová 3
14 VOKD Ostr-Poruba 49,8 Čmiel Pavel Fiřt S.6 Mrázek M.2,5 Bachořík O.7 Mičulka 6,5 Mrázek 5,5 Barnetová 2
15 Slavie Hradec Král. 49,7 Bielavský Jiří ing. Novák R.6 Němec Zb.6 Jaeger L.6 Koreň 2,5 Vošvrda M.6,5 Čapková 2
16 Lok. Pardubice 49,4 Záhorovský S.ing Bělohlav 5,5 Seidl 4 Filipi 6,5 Ferjenčík 8,5 Ordelt 4,5 Mikolanda 1,5 Filipiová 0,5
17 ZDŠ Kopidlno B 49,2 Suchoradská Jar. Novotný V.1,5 Plachý J.6 Janouš 3 Hejdrych 5 Jireš 6,5 Runčíková 10
18 UPJŠ Košice 47,5 Rindoš Štefan Mácha M.4,5 Berecký 1,5 Šimko 2,5 Zelený 7,5 Karaba 7,5 Karabová 6
19 VS Starý Smokovec 47,2 Ergh Ján Drozdík 3 Doubravský 6 Tomčej 6 Ujco 3 Kostka 3 Šifra 3 Gulašová 5
20 ODPM Jablonec /N 47,1 Falta Josef ing. Pilař V.4,5 Louda K.4 Vltavský V.5 Kubáček 6,5 Krejčík 9 Pešková 1,5
21 ŠkodaČ.Budějovice 46 Kadlecová Olga Sýkora 2,5 Glaser 2 Bostl 2,5 Kadlec 5,5 Kočer 7,5 Brom 1 Štěpánová 9,5
22 TJ Sokol Zaječice 46 Lupoměská Alena Chládek 7 Lupoměský 4,5 Holub 6 Meduna 3,5 Forman 1 Česenková6,5
23 Calex Zlaté Moravce 45,8 Mravík Ondrej Višňovský J.2 Mánik 5 Žubor 5 Pienčák 4,5 Debnár L.6 Štefancová 6
24 Lok. Topolčany B 45,4 Rintel Andrej Tasary J.3 Medzay I.5 Detko M.4 Ivácek I.6 Šiška D.6 Vančová M.7,5
25 Transp. Chrudim 44,8 Hájek Jaroslav Hes 6 Machytka 2,5 Čihák 1 Hurt 4,5 Hromádko 5 Vašíček 7,5 Hájková Ji.2,5
26 Spoje Č.Budějovice 44,4 Picek Josef Skalický R.7,5 Diviš M.5 Musil P.5,5 Šnejdar 2,5 Dobiáš 1,5 Buštová 6
27 Spartak Hlinsko 44,1 Holfeuer Antonín Malý J.8,5 Mrkvička L.6 Ducheček J.4 Boháč P.7 Šebek P.4 Langová M.0
28 Sokol Údlice 43,3 Farský Milan Střelec 0,5 Zítek 7 Nudčenko 5 Paganík 4,5 Kolda 1 Mazanec 7,5 Zítková 2,5
29 Strojárne Martin 43,1 Barša Jaroslav Janík M.6 Zavarský 4,5 Štígel 3,5 Kulich 5,5 Salaiová 2,5 Virdzeková 3,5
30 Slavia Stará Bystrica 41,6 Rudinský August. Kolembus 4,5 Korenčík 4,5 Mačejko 5,5 ------- Rudinský 7 Fekulová 6
31 Slavoj Český Brod 41 Pelikán Jaroslav Müller M.3,5 Valter J.2 Holler Z.4 Batelka 4,5 Bláhová 5,5 Pelikánová 7
32 VS Tábor 40,4 Salvet Vlad. prof. Tlustý P.4,5 Salvet J.3 Novák J.3,5 Falta 2,5 Vosátka L.6 Římanová 7,5
33 Bonex Teplice 40,3 Kurka František Vodička V.7 Kubát J.8,5 Hanzlík J.9 -------- Bauer 0 Schallerová 2
34 DPM Ostrov n/O 40,2 Ciprian Jiří Dujsík Z.7,5 Kasl J.5 ------- -------- Tomandl I.6,5 Ciprianová H.8
35 Spofa Praha B 39,9 Suková Helena Doležalová 2,5 Janečka 4,5 Doležal 5,5 Bareš 3 Žert 3 Polák 5 Fortunová 1,5
Mimo soutěž (družstva z více oddílů, neb bez průkazů):
36 KDPM Brno 60 Jurka Josef Jurka M.5 Ramík J.6,5 Osolsobě P.8 Šífalda 3 David P.7,5 Ripperová 6,5
37 TJ Gottwaldov 53,6 Hába Antonín Kožík J.6 Hába Zd.6 Stavjaňa A.2,5 Javora 5 Hába P.9 Břešťáková 6
38 FIDE 37,7 Adámek Jiří Krajíček 5 Karamáš 7 Šimon 2,5 Šuk 4,5 Skřivánek 0 Adámková 4,5
39  FIDE B 37,1 Vošvrda Frant.ing Vlk M.1 Voříšek P.4 Slabý J.4 Cironto 7 Vošvrda V.3 Smetanová 4,5
40 DDM Hostinné n/L 21,3 Faifr Ladislav ing. Dufek J.0 Černý J.0 Karbula M.4 -------- Erlebach I.2,5 Křičková R.1
Současně zorganizován I.ročník turnaje 4čl.dorost.družstev, za pořadatelství Lok.Pardubice (Stan.Foglar, Jindř.Pyskatý). Přijelo 24 týmů ve složení 3 chlapci a 1 dívka, 126 hráčů mezi nimi 6 KM, 17 I.VT.
1 Dynamo ZČE Plzeň 38 Adámková Světla Sobotka 6,5 Kopřiva 6 Adámek 6,5 Adámková 7,5
2 Sp. Uherský Brod 36,6 Kelíšek ing. Zpěvák 7,5 Mudrák 9 (100%) Ševčík 3,5 Prachařová 5,5
3 Sl. Hradec Králové 33,9 Kamínek Jiří Říha 6 Tichý 7,5 Flek 3 Solichová 6
Dále: 4.Č.Brod 5.Brno 6.Pardubice 7.Martin 8.Č.Budějovice 9.Kolín 10.Hlučín 11.Plzeň 12.Poruba 13.Dun.Streda