Vítá vás šachový oddíl

TJ Sokol Zaječice

Město Chrudim
Starosta
Ing. František Pilný
www.chrudim.eu

Pardubický kraj
Hejtman
JUDr. Martin Netolický, PhD.
www.pardubickykraj.cz

Šachový svaz ČR z. s.
Předseda
RNDr. Martin Petr, Ph.D.
www.chess.cz

62. šachové Zaječice připravujeme na 30. - 31. května. 2026

Šachové Zaječice 1980 (18. ročník)

7.-8.6.1980 223 hráčů nar.1.9.1965 a ml., ředitel Miloslav Votava, hl.rozh. Jaroslav Hájek

  • Turnaj připravili: Ladislav Louvar - předseda TJ Sokol Zaječice, Miloslav Votava - předseda šachového oddílu TJ, Jaroslav Hájek - předseda VŠS Chrudim, Josef Štursa - člen výboru TJ Sokol.
  • Pomáhali: Ing.Jiří Česenek, Jiří Hájek, Vladimír Šebek, Josef Vladyka, Gustav Eichler, Emil Formánek.
  • Systém turnaje: švýcarský, 9 kol, tempo 40+40 min. na celou partii + zápis. Prvá 3 kola se hrála ve skupinách po 4 družstvech, tempo 10+10 minut. V posledních 3 kolech se připočetlo 10% bodů soupeře. Šestičl. družstva, ml.žák (1.9.1968) na 5.šach., dívka na 6.šach., všichni registrovaní za stejný ŠO.
  • zahraniční hosty: se starali v rodinách chrudimských šachistů: Hájkovi, Adámkovi, Říhovi, …..
  • Počasí: příjemné, hrálo se na letním hřišti pod vojenskými stany.

Turnaj sedmičlenných družstev

Poř. Družstvo Výsl. Trenér Sestava družstva
1 NHKG Ostrava 56,48 Formánek Emil Gola M.8 Velička P.7,5 Komínek 3 Sabol M.9 Bělík D.8 Solanská 9
2 Bohemians Praha 50,40 Kobr Vladimír ing Konopka 7 Čermák 6 Vogel 8 Němcová 6,5 Kubát 1 Kobrová 6,5 Klaus 3
3 Lok. Pardubice 49,38 Foglar Stanislav Ordelt 5 Ferjenčík 5,5 Zlatohlávek 8 Růžička 5,5 Hošek 6 Přenosilová 7,5
4 ODPM Chrudim 47,35 Hájek,Hájková Ja Kaplan 5,5 Vašíček 3,5 Průša 8 Adámková 5,5 Onderek 6,5 Hájková Ji.5
5 DPM Havířov 43,54 Eichler Gustav Špiřík J.7 Bulawa 5,5 Daněk 4 Špiřík R.4,5 Dušek 6 Michalopulu 5
6 Mě DPM Ostrava 43,17 Gärtner Václav Gärtner 4,5 Kiška 5,5 Ohnmacht 5 Polák 2,5 Tomíček 8 Straková 6
7 Sl.ODPM Liberec 42,75 Valenta Jiří Valenta J.4,5 Zlesák 4 Kadeřábek 6,5 Novák 4,5 Paclt 6 Srpová 6
8 Spofa Praha 42,55 Staněk Václav Polák 4,5 Pokorný 5 Žert 5,5 Staňková J.5,5 Diviš 6 Zelinková 3 Lain 1
9 Sigma Dolní Benešov 42,22 Kupka Jindřich Sekáč 5 Hájek Mir.4,5 Bělka 4,5 Hájek Mich.7,5 Vavřínek 3,5 Krčmářová 5
10 Slavie Hradec Král. 41,58 Horáček Jaroslav Roj M.7,5 Pozler 6 Picek 4,5 Vošvrda V.7 Horáček 2 Horáčková 4,5
11 Sokol Rožďalovice 41,26 Suchoradský Oldř Brodský 3,5 Beneš 5 Jireš 3,5 Vyleťal 4,5 Horáček 6 Horáčková 4 Vávrová 4
12 Lokomotiva Kolín 41,11 Rakušan Antonín Čech 6 Pech 6 Beneš 4,5 Preisner 0,5 Souček 5,5 Chocholová 7 Veverka 2
13 ODPM Prievidza 40,61 Ulbrik Ladislav Turcel J.5,5 Gatial M.7 Mrenica F.5 Hanes 4 Mečiar 5,5 Čaklošová 3
14 MDK 2 Bydhošť PLR 40,32 Popiela Pawel Pelc 3,5 Jakubowski 5,5 Lewicki 4 Kujawski 7 Koperski 3 Dziadosz 7
15 Slávia Čadca 38,60 Zarana Vladimír Briestenský R.6,5 Lisko 7 Budinský 6 Kučiš 4 Harapko 2 Magátová 2,5
16 ODPM Prostějov 37,13 Kracík Zbyněk Adamčík 4 Sekanina 4,5 Musil 1 Zeman 4,5 Grepl B.8 Leitnerová 6,5
17 Slavia Havířov 36,61 Langner Lad.ing. Frolík 4,5 Langner 6,5 Klenner 4,5 Rychlík 2,5 Mandát 4 Vašková 5
18 DP Praha 36,43 Kočovský Fr.ing. Novotný 3,5 Krátký 2,5 Pešek 5,5 Houska 5,5 Mašek 7 Kočovská 3,5
19 DPM Frýdlant v Č. 34,45 Švanda Jiří Maršálek 7 Švanda 6 Buřita 5,5 Baborák 6 Švandová R.0 Švandová M.1
20 ZDŠ Zlaté Moravce 33,80 Mravík Ondrej Šumný 5 Grznár 2 Debnár 6,5 Ondroš 1,5 Molnár 3,5 Záhonová 7
21 ŠkodaČ.Budějovice 33,47 Schwarz Karel Kalým 4 Brom 3,5 Grabmüller 3,5 Hruška 4,5 Nerad 3,5 Burdová 6,5
22 ODPM Chrudim B 33,25 Hájek,Hájková P. Sokol P.2 Kysilka 3,5 Trunec J.6 Petrovič P.3 Adámek 5 Sedláková 5,5
23 Slovan Hlohovec 33,11 Daniš Emil Štuchal 3 Malár 3 Sabo F.5 Hrčka L.7,5 Daniš I.5,5 Královičová 1
24 Sokol Blatná 32,52 Kortus Jar.MUDr Houdek 2 Kastner 6 Pohanka 0,5 Tomášková 4,5 Jánský 8 Jánská 3,5 Srb 0
24 ZK CHS Chotěboř 30,47 Urbánek Fr.ing. Zvěřina 6,5 Pilař 3,5 Nevečeřal 4 Urban 4,5 Kajínek 2 Bačkovská 3
25 ZDŠ Cífer 30,40 Hrušovský Ján Čechovič 6 Zápražný 3 Kovačócy 4 Olos 5,5 Bojkovský 3,5 Ochab.0 Bobr.1
26  FIDE 30,32 0 Vodička 3,5 Suchomel 4,5 Honěk 2,5 Kolář 3,5 Turek 1,5 Vlčková 4
27 DPM Hlinsko 30,05 Holfeuer Antonín Košťál 0 Baudyš O.0 Štorek L.6 Sláma 3 Glaser O.7 Vařejčková V.7
28 Lok. Pardubice B 29,88 Foglar Stanislav Týfa 4 Vlček V.4,5 Rod 5 Veselý T.4 Nadrchalová 1,5 Pflegerová 3
29 Slavoj Litoměřice 28,83 Lácha Josef ing. Hrdlička 5,5 Rychtařík 4 Pokorný 3 Franc 1,5 Wünsch 6 Pokorná 4 Hubal 4
30 Sp. Sezimovo Ústí 28,24 Pekarovič Jan Doležal J.4 Pekarovič J.5 Brat 2,5 Novák 3,5 Hrádek 4 Čechová 4,5
31 ZDŠ Praha-Zbraslav 28,24 Zvolánek Jar.ing. Hartman K.2 Brill L.6,5 Ševčík J.3 Mařík K.5 Drábek 3 Maštalířová 3
32 ODPM Chrudim C 27,77 Adámek Jiří Malivánek J.3,5 Pavlíček 2 Sova 3 Strnad 2,5 Siřiště 5,5 Sokolová J.6
33 ZDŠ Neväd.Bratislava 25,26 Butaš Jozef Kovalčík 0,5 Kliment 4 Karnas 5 Verner 4,5 Markovič 4 Struhárová 2
34  FIDE B 21,71 0 Máj 5 Zvěřina 2,5 Struhár 2,5 Hubel 2,5 Reinhardt 1 Půlpán 1
35 TJ Sokol Zaječice 9,23 Česenek Vladimír Rohlík 1 Dubský 0 Vohradník 0,5 Kubelka 0 Beran 0 Černá 1 Novák 1
36 Baník Most 12,74 Šébl Jan Křiček 4,5 Šimák 4,5 Král 6 Sezenský 5,5 Vrzák 2,5 Šéblová 2 Hlídek 2

Ladislav Louvar a Stanislav Vohradník předávají ceny za 4.místo družstvu ODPM Chrudim. Zleva: Zdeněk Kaplan, Zdeněk Vašíček, David Onderek, Martina Adámková, Jitka Hájková.
Ladislav Louvar a Stanislav Vohradník předávají ceny za 4.místo družstvu ODPM Chrudim. Zleva: Zdeněk Kaplan, Zdeněk Vašíček, David Onderek, Martina Adámková, Jitka Hájková.
Hraje domácí "B" družstvo.
Hraje domácí "B" družstvo.